Vasa IS (C-sarja) 2021
22.06.2021 Seuracup 1. osakilpailu (Pännäinen) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,46 | 300 |
| P11 60m | 9,19 | 345 |
| T11 1000m | 4.04,30 | 162 |
| P11 1000m | 3.32,86 | 289 |
| T11 pituus | 3.77 | 233 |
| P11 pituus | 4.47 | 358 |
| T11 kiekko | 15.41 | 193 |
| P11 kiekko | 17.93 | 232 |
| T11 4x50m viesti | 30,77 | 235 |
| T13 60m | 8,77 | 434 |
| P13 60m | 9,49 | 295 |
| T13 1000m | 3.38,99 | 257 |
| P13 1000m | 3.15,71 | 408 |
| T13 korkeus | 135 | 335 |
| T13 keihäs | 24.37 | 277 |
| P13 keihäs | 19.82 | 215 |
| T13 4x100m | 55,86 | 395 |
| P13 4x100m | 1.00,58 | 283 |
| T15 100m | 14,11 | 366 |
| P15 100m | 13,78 | 410 |
| T15 2000m | 7.57,69 | 276 |
| P15 2000m | 7.16,39 | 395 |
| T15 seiväs | 220 | 256 |
| P15 seiväs | 210 | 233 |
| T15 kuula | 10.06 | 478 |
| P15 kuula | 7.47 | 329 |
| T15 4x100m | 54,40 | 440 |
| N17 200m | 29,00 | 365 |
| M17 200m | 24,36 | 790 |
| N17 3-loik. | 7.81 | 223 |
| M17 3-loik. | 12.58 | 769 |
| N17 kuula | 9.64 | 453 |
| M17 kuula | 10.99 | 533 |
| P11 4x50m | 30,92 | 230 |
11.08.2021 Seuracup 2. osakilpailu (Vaasa) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 11,17 | 420 |
| P11 60m aj | 10,82 | 466 |
| T11 150m | 27,84 | 109 |
| P11 150m | 24,10 | 216 |
| T11 korkeus | 126 | 272 |
| P11 korkeus | 124 | 259 |
| T11 kuula | 7.79 | 347 |
| P11 kuula | 9.21 | 428 |
| T/P11 4x600m | 8.28,95 | 284 |
| T/P11 kävely | 6.36,95 | 149 |
| T13 60m aj. | 9,92 | 620 |
| P13 60m aj. | 9,79 | 647 |
| T13 200m | 28,72 | 381 |
| P13 200m | 25,01 | 704 |
| T13 seiväs | 240 | 305 |
| P13 seiväs | 160 | 133 |
| T13 kuula | 9.44 | 441 |
| P13 kuula | 9.70 | 456 |
| T/P13 4x600m | 8.20,43 | 304 |
| T/P13 kävely | 6.11,47 | 193 |
| T15 80m aj. | 15,68 | 319 |
| P15 100m aj. | 18,12 | 392 |
| T15 300m | 44,81 | 465 |
| P15 300m | 43,31 | 536 |
| T15 3-loikka | 9.04 | 327 |
| P15 3-loikka | 9.16 | 339 |
| T15 moukari | 35.56 | 554 |
| P15 moukari | 18.59 | 279 |
| T/P15 4x800m | 10.29,79 | 429 |
| T/P15 kävely | 6.33,74 | 154 |
| N17 800m | 2.34,74 | 366 |
| M17 800m | 2.19,14 | 564 |
| N17 pituus | 4.62 | 388 |
| M17 pituus | 6.17 | 797 |
| N17 keihäs | 33.76 | 411 |
| M17 keihäs | 25.89 | 298 |
