Vantaan Salamat (C-sarja) 2025
18.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Helsinki, Eläintarha) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 60m | 11,44 | 115 |
P11 60m | 8,89 | 406 |
T11 1000m | 3.52,76 | 199 |
P11 1000m | 4.24,09 | 116 |
T11 pituus | 3.12 | 143 |
P11 pituus | 3.77 | 233 |
T11 kiekko | 11.31 | 131 |
P11 kiekko | 12.71 | 151 |
T13 60m | 9,23 | 338 |
P13 60m | 8,28 | 574 |
T13 1000m | 3.40,54 | 249 |
P13 1000m | 3.48,25 | 216 |
T13 korkeus | 126 | 272 |
P13 korkeus | 164 | 602 |
T13 keihäs | 19.20 | 207 |
P13 keihäs | 24.95 | 285 |
T13 4x100m | 1.01,44 | 267 |
P13 4x100m | 56,80 | 369 |
T15 100m | 14,04 | 375 |
P15 100m | 13,34 | 478 |
T15 2000m | 7.32,73 | 342 |
P15 2000m | 8.50,21 | 182 |
T15 seiväs | 240 | 305 |
P15 seiväs | 260 | 358 |
T15 kuula | 9.33 | 435 |
P15 kuula | 9.10 | 421 |
T15 4x100m | 54,34 | 442 |
N17 200m | 26,68 | 529 |
M17 200m | 24,77 | 734 |
N17 3-loik. | 10.13 | 440 |
M17 3-loik. | 11.88 | 664 |
N17 kuula | 8.99 | 415 |
M17 kuula | 11.58 | 569 |
P11 4x50m | 34,35 | 145 |
05.08.2025 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Vantaa, Myyrmäki) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 13,11 | 246 |
P11 60m aj | 12,45 | 293 |
T11 150m | 22,90 | 274 |
P11 150m | 27,72 | 111 |
T11 korkeus | 85 | 79 |
P11 korkeus | 95 | 113 |
T11 kuula | 5.06 | 201 |
P11 kuula | 5.66 | 232 |
T/P11 4x600m | 8.56,47 | 230 |
T/P11 kävely | 5.12,21 | 369 |
T13 60m aj. | 10,92 | 452 |
P13 60m aj. | 11,42 | 390 |
T13 200m | 29,13 | 358 |
P13 200m | 27,54 | 459 |
P13 seiväs | 165 | 142 |
T13 kuula | 7.58 | 335 |
P13 kuula | 14.63 | 760 |
T/P13 4x600m | 7.59,94 | 359 |
T/P13 kävely | 5.53,05 | 235 |
T15 80m aj. | 12,77 | 627 |
P15 100m aj. | 15,88 | 606 |
T15 300m | 45,93 | 420 |
P15 300m | 39,67 | 771 |
T15 3-loikka | 8.82 | 307 |
P15 3-loikka | 10.44 | 476 |
T15 moukari | 23.93 | 365 |
P15 moukari | 29.40 | 454 |
T/P15 4x800m | 11.40,03 | 282 |
N17 800m | 3.11,26 | 151 |
M17 800m | 2.10,74 | 727 |
N17 pituus | 2.85 | 113 |
M17 pituus | 5.08 | 492 |
N17 keihäs | 27.55 | 321 |
M17 keihäs | 41.90 | 533 |
