Vantaan Salamat (C-sarja) 2025
18.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Helsinki, Eläintarha) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 60m | 11,44 | 115 |
P11 60m | 8,89 | 406 |
T11 1000m | 3.52,76 | 199 |
P11 1000m | 4.24,09 | 116 |
T11 pituus | 3.12 | 143 |
P11 pituus | 3.77 | 233 |
T11 kiekko | 11.31 | 131 |
P11 kiekko | 12.71 | 151 |
T13 60m | 9,23 | 338 |
P13 60m | 8,28 | 574 |
T13 1000m | 3.40,54 | 249 |
P13 1000m | 3.48,25 | 216 |
T13 korkeus | 126 | 272 |
P13 korkeus | 164 | 602 |
T13 keihäs | 19.20 | 207 |
P13 keihäs | 24.95 | 285 |
T13 4x100m | 1.01,44 | 267 |
P13 4x100m | 56,80 | 369 |
T15 100m | 14,04 | 375 |
P15 100m | 13,34 | 478 |
T15 2000m | 7.32,73 | 342 |
P15 2000m | 8.50,21 | 182 |
T15 seiväs | 240 | 305 |
P15 seiväs | 260 | 358 |
T15 kuula | 9.33 | 435 |
P15 kuula | 9.10 | 421 |
T15 4x100m | 54,34 | 442 |
N17 200m | 26,68 | 529 |
M17 200m | 24,77 | 734 |
N17 3-loik. | 10.13 | 440 |
M17 3-loik. | 11.88 | 664 |
N17 kuula | 8.99 | 415 |
M17 kuula | 11.58 | 569 |
P11 4x50m | 34,35 | 145 |
