Vantaan Salamat (C-sarja) 2019
06.06.2019 Seuracup 1. osakilpailu (Espoo, Otaniemi) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 10.31 | 195 |
| P11 60m | 10.54 | 175 |
| T11 1000m | 245.04 | 160 |
| P11 1000m | 246.57 | 155 |
| T11 pituus | 357.0 | 202 |
| P11 pituus | 347.0 | 188 |
| P11 kiekko | 30.5 | 442 |
| T11 4x50m viesti | 33.93 | 152 |
| T13 60m | 9.04 | 374 |
| P13 60m | 9.83 | 247 |
| T13 1000m | 208.95 | 311 |
| P13 1000m | 195.53 | 409 |
| T13 korkeus | 135.0 | 335 |
| P13 korkeus | 141.0 | 382 |
| T13 keihäs | 24.33 | 276 |
| P13 keihäs | 29.76 | 352 |
| T13 4x100m | 58.04 | 337 |
| P13 4x100m | 60.44 | 285 |
| T15 100m | 13.56 | 442 |
| P15 100m | 13.72 | 418 |
| T15 2000m | 422.1 | 450 |
| T15 seiväs | 170.0 | 151 |
| P15 seiväs | 220.0 | 255 |
| T15 kuula | 10.55 | 506 |
| P15 kuula | 8.36 | 379 |
| T15 4x100m | 57.12 | 360 |
| P15 4x100m | 51.97 | 530 |
| N17 200m | 27.91 | 432 |
| M17 200m | 24.46 | 776 |
| N17 3-loik. | 10.17 | 444 |
| M17 3-loik. | 11.04 | 549 |
| N17 kuula | 8.1 | 364 |
| M17 kuula | 9.89 | 467 |
| P11 4x50m | 32.89 | 175 |
07.08.2019 Seuracup 2. osakilpailu (Helsinki, Eläintarha) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 12.17 | 315 |
| P11 60m aj | 12.48 | 290 |
| T11 150m | 27.94 | 107 |
| P11 150m | 21.09 | 399 |
| T11 korkeus | 100.0 | 132 |
| P11 korkeus | 110.0 | 179 |
| T11 kuula | 6.17 | 258 |
| P11 kuula | 7.31 | 320 |
| T/P11 4x600m | 519.12 | 262 |
| T/P11 kävely | 388.02 | 163 |
| T13 60m aj. | 11.96 | 334 |
| P13 60m aj. | 10.17 | 571 |
| T13 200m | 31.1 | 266 |
| P13 200m | 33.83 | 181 |
| T13 seiväs | 200.0 | 210 |
| P13 seiväs | 180.0 | 170 |
| T13 kuula | 10.57 | 507 |
| P13 kuula | 7.38 | 324 |
| T/P13 4x600m | 477.17 | 366 |
| T/P13 kävely | 373.99 | 188 |
| T15 80m aj. | 13.49 | 523 |
| P15 100m aj. | 15.37 | 673 |
| T15 300m | 50.66 | 277 |
| P15 300m | 40.2 | 729 |
| T15 3-loikka | 10.22 | 450 |
| P15 3-loikka | 9.53 | 375 |
| T15 moukari | 28.88 | 445 |
| P15 moukari | 20.49 | 309 |
| T/P15 4x800m | 637.94 | 407 |
| T/P15 kävely | 326.17 | 314 |
| N17 800m | 167.31 | 264 |
| M17 800m | 149.62 | 419 |
| N17 pituus | 455.0 | 373 |
| M17 pituus | 436.0 | 335 |
| N17 keihäs | 28.7 | 337 |
| M17 keihäs | 24.9 | 284 |
