Turun Weikot yleisurheilu (C-sarja) 2025
24.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Naantali) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 60m | 10,28 | 198 |
P11 60m | 10,19 | 207 |
T11 1000m | 4.09,70 | 148 |
P11 1000m | 3.46,14 | 225 |
T11 pituus | 3.57 | 202 |
P11 pituus | 3.73 | 226 |
T11 kiekko | 21.03 | 282 |
T11 4x50m viesti | 31,66 | 207 |
T13 60m | 9,84 | 247 |
T13 1000m | 4.16,18 | 132 |
P13 korkeus | 144 | 407 |
T13 keihäs | 22.62 | 253 |
P13 keihäs | 18.84 | 202 |
T13 4x100m | 1.06,66 | 190 |
T15 100m | 15,30 | 248 |
P15 100m | 14,72 | 299 |
T15 2000m | 6.56,35 | 476 |
P15 2000m | 8.09,83 | 250 |
T15 kuula | 7.58 | 335 |
P15 kuula | 6.42 | 272 |
T15 4x100m | 57,92 | 340 |
P15 4x100m | 55,83 | 396 |
N17 3-loik. | 10.26 | 455 |
M17 3-loik. | 10.89 | 531 |
M17 kuula | 8.23 | 372 |
P11 4x50m | 32,39 | 188 |
