Turun Weikot yleisurheilu (C-sarja) 2025
24.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Naantali) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 60m | 10,28 | 198 |
P11 60m | 10,19 | 207 |
T11 1000m | 4.09,70 | 148 |
P11 1000m | 3.46,14 | 225 |
T11 pituus | 3.57 | 202 |
P11 pituus | 3.73 | 226 |
T11 kiekko | 21.03 | 282 |
T11 4x50m viesti | 31,66 | 207 |
T13 60m | 9,84 | 247 |
T13 1000m | 4.16,18 | 132 |
P13 korkeus | 144 | 407 |
T13 keihäs | 22.62 | 253 |
P13 keihäs | 18.84 | 202 |
T13 4x100m | 1.06,66 | 190 |
T15 100m | 15,30 | 248 |
P15 100m | 14,72 | 299 |
T15 2000m | 6.56,35 | 476 |
P15 2000m | 8.09,83 | 250 |
T15 kuula | 7.58 | 335 |
P15 kuula | 6.42 | 272 |
T15 4x100m | 57,92 | 340 |
P15 4x100m | 55,83 | 396 |
N17 3-loik. | 10.26 | 455 |
M17 3-loik. | 10.89 | 531 |
M17 kuula | 8.23 | 372 |
P11 4x50m | 32,39 | 188 |
12.08.2025 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Raisio) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 12,92 | 259 |
P11 60m aj | 13,10 | 247 |
T11 150m | 24,01 | 220 |
P11 150m | 24,14 | 214 |
P11 korkeus | 105 | 155 |
T11 kuula | 7.62 | 337 |
P11 kuula | 7.63 | 338 |
T/P11 4x600m | 9.13,51 | 203 |
T/P11 kävely | 8.02,92 | 63 |
T13 60m aj. | 13,29 | 235 |
P13 60m aj. | 11,23 | 412 |
T13 200m | 41,03 | 73 |
P13 200m | 29,56 | 335 |
P13 seiväs | 190 | 190 |
T13 kuula | 10.06 | 478 |
P13 kuula | 8.57 | 391 |
T/P13 4x600m | 8.57,43 | 229 |
T/P13 kävely | 6.55,44 | 124 |
T15 300m | 55,74 | 185 |
P15 300m | 46,98 | 382 |
T15 3-loikka | 9.32 | 354 |
P15 3-loikka | 8.98 | 322 |
T15 moukari | 28.73 | 443 |
P15 moukari | 19.97 | 301 |
T/P15 4x800m | 13.36,48 | 152 |
T/P15 kävely | 7.27,39 | 90 |
N17 pituus | 4.60 | 384 |
M17 pituus | 5.00 | 473 |
N17 keihäs | 20.88 | 229 |
