Turun Weikot yleisurheilu (C-sarja) 2019
18.06.2019 Seuracup 1. osakilpailu (Naantali) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 10.47 | 181 |
| P11 60m | 10.48 | 180 |
| T11 1000m | 248.32 | 151 |
| P11 1000m | 231.23 | 204 |
| T11 pituus | 431.0 | 326 |
| P11 pituus | 348.0 | 189 |
| T11 kiekko | 7.04 | 70 |
| P11 kiekko | 12.59 | 149 |
| T11 4x50m viesti | 32.28 | 190 |
| T13 60m | 8.92 | 399 |
| P13 60m | 9.25 | 334 |
| T13 korkeus | 127.0 | 278 |
| T13 keihäs | 24.82 | 283 |
| P13 keihäs | 24.9 | 284 |
| T15 100m | 14.88 | 283 |
| P15 100m | 14.51 | 320 |
| T15 seiväs | 230.0 | 279 |
| T15 kuula | 8.61 | 393 |
| T15 4x100m | 56.67 | 372 |
| N17 3-loik. | 10.34 | 464 |
| P11 4x50m | 35.69 | 121 |
06.08.2019 Seuracup 2. osakilpailu (Salo) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 13.37 | 230 |
| T11 korkeus | 127.0 | 278 |
| T11 kuula | 4.64 | 179 |
| P11 kuula | 4.63 | 179 |
| T13 200m | 30.02 | 312 |
| P13 200m | 32.59 | 215 |
| T13 kuula | 10.45 | 500 |
| T/P13 4x600m | 537.36 | 228 |
| T15 80m aj. | 13.95 | 469 |
| T15 300m | 49.45 | 307 |
| T15 3-loikka | 10.47 | 479 |
| T15 moukari | 22.1 | 335 |
| T/P15 kävely | 328.46 | 306 |
