Turun Urheiluliitto (C-sarja) 2025
24.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Naantali) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 60m | 9,26 | 333 |
P11 60m | 9,38 | 312 |
T11 1000m | 3.33,67 | 284 |
P11 1000m | 3.31,67 | 296 |
T11 pituus | 4.08 | 284 |
P11 pituus | 3.88 | 250 |
T11 kiekko | 17.67 | 228 |
P11 kiekko | 21.36 | 287 |
T11 4x50m viesti | 31,27 | 219 |
T13 60m | 8,68 | 456 |
P13 60m | 8,34 | 554 |
T13 1000m | 3.13,42 | 428 |
P13 1000m | 3.08,40 | 477 |
T13 korkeus | 140 | 374 |
P13 korkeus | 147 | 434 |
T13 keihäs | 30.56 | 365 |
P13 keihäs | 36.56 | 452 |
T13 4x100m | 56,03 | 390 |
P13 4x100m | 55,46 | 407 |
T15 100m | 12,45 | 663 |
P15 100m | 12,25 | 716 |
T15 2000m | 8.00,47 | 270 |
P15 2000m | 6.19,36 | 685 |
T15 seiväs | 280 | 415 |
P15 seiväs | 170 | 151 |
T15 kuula | 10.49 | 503 |
P15 kuula | 8.70 | 398 |
T15 4x100m | 53,01 | 489 |
P15 4x100m | 49,12 | 667 |
N17 200m | 27,01 | 501 |
M17 200m | 23,31 | 959 |
N17 3-loik. | 10.36 | 466 |
M17 3-loik. | 12.89 | 818 |
N17 kuula | 11.49 | 563 |
M17 kuula | 11.66 | 574 |
P11 4x50m | 31,30 | 218 |
