Turun Urheiluliitto (C-sarja) 2020
12.08.2020 Seuracup osakilpailu (Salo) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 1000m | 221.6 | 244 |
| P11 1000m | 190.46 | 456 |
| T11 pituus | 389.0 | 251 |
| P11 pituus | 470.0 | 405 |
| T11 4x50m viesti | 31.12 | 223 |
| T13 1000m | 205.51 | 333 |
| P13 1000m | 187.96 | 481 |
| T13 korkeus | 147.0 | 433 |
| P13 korkeus | 125.0 | 265 |
| T13 4x100m | 55.03 | 419 |
| P13 4x100m | 52.23 | 519 |
| T15 100m | 13.2 | 502 |
| P15 100m | 12.43 | 668 |
| T15 2000m | 437.2 | 392 |
| P15 2000m | 387.26 | 631 |
| T15 seiväs | 292.0 | 450 |
| P15 seiväs | 280.0 | 414 |
| T15 kuula | 10.45 | 500 |
| P15 kuula | 13.17 | 667 |
| T15 4x100m | 51.46 | 552 |
| P15 4x100m | 48.21 | 719 |
| N17 200m | 27.99 | 427 |
| M17 200m | 24.6 | 756 |
| N17 kuula | 13.67 | 698 |
| M17 kuula | 12.91 | 650 |
| T11 60m aj | 11.75 | 354 |
| P11 60m aj | 10.24 | 558 |
| T13 60m aj. | 9.66 | 676 |
| P13 60m aj. | 10.39 | 532 |
| T/P15 kävely | 380.14 | 176 |
| N17 pituus | 523.0 | 529 |
| M17 pituus | 612.0 | 781 |
| P11 4x50m | 28.89 | 308 |
| T11 keihäs | 15.78 | 162 |
| P11 keihäs | 26.63 | 308 |
| T13 moukari | 34.49 | 536 |
| P13 moukari | 54.33 | 863 |
