Turun Toverit (C-sarja) 2025
23.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Paimio) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 60m | 10,33 | 194 |
T11 1000m | 4.01,05 | 172 |
P11 1000m | 3.41,73 | 244 |
T11 pituus | 3.46 | 187 |
P11 pituus | 3.99 | 269 |
P11 kiekko | 16.53 | 210 |
T11 4x50m viesti | 35,86 | 119 |
T13 60m | 9,72 | 262 |
T13 1000m | 4.04,71 | 161 |
T13 korkeus | 112 | 189 |
T13 keihäs | 12.88 | 126 |
T13 4x100m | 1.04,52 | 218 |
T15 100m | 13,47 | 457 |
T15 2000m | 9.14,56 | 151 |
T15 kuula | 6.08 | 254 |
T15 4x100m | 56,35 | 381 |
M17 200m | 26,34 | 560 |
M17 kuula | 8.66 | 396 |
P11 4x50m | 33,64 | 159 |
12.08.2025 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Somero) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 13,65 | 215 |
T11 150m | 28,72 | 94 |
P11 150m | 25,68 | 161 |
T11 korkeus | 107 | 164 |
P11 korkeus | 113 | 195 |
T11 kuula | 4.76 | 186 |
P11 kuula | 4.08 | 152 |
T/P11 4x600m | 9.11,12 | 207 |
T/P11 kävely | 6.30,49 | 159 |
T13 60m aj. | 13,52 | 222 |
P13 60m aj. | 14,22 | 187 |
T13 200m | 35,27 | 150 |
P13 seiväs | 180 | 170 |
T13 kuula | 5.98 | 249 |
T/P13 4x600m | 9.14,90 | 201 |
T/P13 kävely | 7.08,75 | 108 |
T15 300m | 49,78 | 299 |
P15 300m | 47,75 | 357 |
T15 3-loikka | 9.59 | 382 |
T15 moukari | 12.92 | 189 |
T/P15 kävely | 7.40,78 | 79 |
M17 800m | 2.09,24 | 762 |
N17 pituus | 3.54 | 198 |
M17 keihäs | 38.57 | 482 |
