Tapanilan Erä (C-sarja) 2025
18.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Helsinki, Eläintarha) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 60m | 10,18 | 208 |
P11 60m | 9,29 | 328 |
T11 1000m | 4.07,89 | 152 |
P11 1000m | 4.38,27 | 92 |
T11 pituus | 4.82 | 432 |
P11 pituus | 3.74 | 228 |
T11 kiekko | 11.74 | 137 |
P11 kiekko | 18.39 | 239 |
T11 4x50m viesti | 32,12 | 195 |
T13 60m | 8,95 | 393 |
T13 1000m | 3.35,31 | 275 |
T13 keihäs | 14.78 | 149 |
T15 100m | 14,94 | 278 |
P15 2000m | 8.15,35 | 239 |
P11 4x50m | 32,37 | 188 |
05.08.2025 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Vantaa, Myyrmäki) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 11,98 | 333 |
T11 150m | 25,97 | 152 |
P11 150m | 23,42 | 247 |
P11 korkeus | 116 | 211 |
T11 kuula | 5.56 | 227 |
P11 kuula | 6.06 | 253 |
T/P11 kävely | 6.53,41 | 126 |
T13 200m | 28,73 | 381 |
T13 kuula | 7.00 | 303 |
T15 80m aj. | 14,87 | 380 |
T15 300m | 46,90 | 384 |
P15 300m | 50,51 | 281 |
T15 3-loikka | 9.91 | 416 |
P15 3-loikka | 8.29 | 261 |
T/P15 kävely | 7.01,52 | 117 |
