Karkkilan Pojat (A-sarja) 2025
18.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Riihimäki) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
P11 60m | 10,27 | 199 |
T11 1000m | 4.27,88 | 109 |
P11 1000m | 3.53,48 | 196 |
T11 pituus | 3.75 | 230 |
P11 pituus | 3.45 | 185 |
P11 kiekko | 9.14 | 100 |
T13 60m | 9,87 | 243 |
T13 korkeus | 130 | 299 |
T13 keihäs | 21.30 | 235 |
T13 4x100m | 1.03,20 | 237 |
T15 100m | 14,86 | 286 |
T15 2000m | 7.42,25 | 315 |
T15 seiväs | 200 | 211 |
T15 kuula | 8.25 | 373 |
P15 kuula | 12.86 | 648 |
T15 4x100m | 57,74 | 345 |
N17 200m | 30,61 | 286 |
N17 3-loik. | 8.63 | 290 |
P11 4x50m | 35,51 | 125 |
