Tampereen Pyrintö (C-sarja) 2025
18.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Lempäälä) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 60m | 9,62 | 276 |
P11 60m | 9,33 | 321 |
T11 1000m | 3.24,62 | 340 |
P11 1000m | 3.24,54 | 341 |
T11 pituus | 4.27 | 319 |
P11 pituus | 4.10 | 288 |
T11 kiekko | 35.10 | 524 |
P11 kiekko | 20.12 | 267 |
T11 4x50m viesti | 29,94 | 264 |
T13 60m | 8,52 | 500 |
P13 60m | 7,60 | 868 |
T13 1000m | 3.13,27 | 430 |
P13 1000m | 3.24,59 | 340 |
T13 korkeus | 139 | 366 |
P13 korkeus | 158 | 538 |
T13 keihäs | 23.62 | 267 |
P13 keihäs | 30.22 | 360 |
T13 4x100m | 53,90 | 457 |
P13 4x100m | 56,20 | 385 |
T15 100m | 13,34 | 478 |
P15 100m | 12,38 | 681 |
T15 2000m | 7.16,07 | 397 |
P15 2000m | 6.43,04 | 540 |
T15 seiväs | 290 | 445 |
P15 seiväs | 400 | 839 |
T15 kuula | 12.53 | 627 |
P15 kuula | 15.33 | 805 |
T15 4x100m | 52,47 | 510 |
P15 4x100m | 47,57 | 760 |
N17 200m | 25,93 | 600 |
M17 200m | 24,03 | 839 |
N17 3-loik. | 10.85 | 526 |
M17 3-loik. | 12.14 | 702 |
N17 kuula | 13.71 | 701 |
M17 kuula | 12.92 | 651 |
P11 4x50m | 29,95 | 264 |
05.08.2025 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Urjala) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 10,54 | 508 |
P11 60m aj | 11,57 | 374 |
T11 150m | 22,38 | 304 |
P11 150m | 22,89 | 274 |
T11 korkeus | 116 | 211 |
P11 korkeus | 125 | 265 |
T11 kuula | 10.59 | 509 |
P11 kuula | 8.75 | 401 |
T/P11 4x600m | 7.49,46 | 391 |
T/P11 kävely | 5.51,88 | 238 |
T13 60m aj. | 9,91 | 622 |
P13 60m aj. | 10,32 | 545 |
T13 200m | 27,50 | 462 |
P13 200m | 27,14 | 490 |
T13 seiväs | 251 | 333 |
P13 seiväs | 261 | 360 |
T13 kuula | 8.22 | 371 |
P13 kuula | 7.29 | 319 |
T/P13 4x600m | 7.31,30 | 457 |
T/P13 kävely | 5.34,15 | 288 |
T15 80m aj. | 12,40 | 690 |
P15 100m aj. | 14,68 | 783 |
T15 300m | 44,22 | 492 |
P15 300m | 39,16 | 814 |
T15 3-loikka | 9.95 | 420 |
P15 3-loikka | 10.53 | 486 |
T15 moukari | 45.81 | 722 |
P15 moukari | 64.49 | 1032 |
T/P15 4x800m | 10.12,07 | 480 |
T/P15 kävely | 5.32,78 | 292 |
N17 800m | 2.38,41 | 332 |
M17 800m | 2.07,05 | 816 |
N17 pituus | 5.20 | 522 |
M17 pituus | 5.86 | 702 |
N17 keihäs | 32.99 | 400 |
M17 keihäs | 53.72 | 717 |
