Tampereen Pyrintö (C-sarja) 2025
18.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Lempäälä) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 60m | 9,62 | 276 |
P11 60m | 9,33 | 321 |
T11 1000m | 3.24,62 | 340 |
P11 1000m | 3.24,54 | 341 |
T11 pituus | 4.27 | 319 |
P11 pituus | 4.10 | 288 |
T11 kiekko | 35.10 | 524 |
P11 kiekko | 20.12 | 267 |
T11 4x50m viesti | 29,94 | 264 |
T13 60m | 8,52 | 500 |
P13 60m | 7,60 | 868 |
T13 1000m | 3.13,27 | 430 |
P13 1000m | 3.24,59 | 340 |
T13 korkeus | 139 | 366 |
P13 korkeus | 158 | 538 |
T13 keihäs | 23.62 | 267 |
P13 keihäs | 30.22 | 360 |
T13 4x100m | 53,90 | 457 |
P13 4x100m | 56,20 | 385 |
T15 100m | 13,34 | 478 |
P15 100m | 12,38 | 681 |
T15 2000m | 7.16,07 | 397 |
P15 2000m | 6.43,04 | 540 |
T15 seiväs | 290 | 445 |
P15 seiväs | 400 | 839 |
T15 kuula | 12.53 | 627 |
P15 kuula | 15.33 | 805 |
T15 4x100m | 52,47 | 510 |
P15 4x100m | 47,57 | 760 |
N17 200m | 25,93 | 600 |
M17 200m | 24,03 | 839 |
N17 3-loik. | 10.85 | 526 |
M17 3-loik. | 12.14 | 702 |
N17 kuula | 13.71 | 701 |
M17 kuula | 12.92 | 651 |
P11 4x50m | 29,95 | 264 |
