Tampereen Pyrintö (C-sarja) 2020
12.08.2020 Seuracup osakilpailu (Nokia) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 1000m | 221.89 | 243 |
| P11 1000m | 227.84 | 217 |
| T11 pituus | 380.0 | 237 |
| P11 pituus | 386.0 | 247 |
| T11 4x50m viesti | 30.86 | 231 |
| T13 1000m | 209.72 | 307 |
| P13 1000m | 196.24 | 403 |
| T13 korkeus | 155.0 | 508 |
| P13 korkeus | 135.0 | 335 |
| T13 4x100m | 53.09 | 486 |
| P13 4x100m | 55.73 | 398 |
| T15 100m | 13.63 | 431 |
| P15 100m | 12.06 | 770 |
| T15 2000m | 463.91 | 310 |
| P15 2000m | 373.42 | 728 |
| T15 seiväs | 220.0 | 255 |
| P15 seiväs | 270.0 | 385 |
| T15 kuula | 8.84 | 406 |
| P15 kuula | 12.15 | 603 |
| T15 4x100m | 52.48 | 509 |
| P15 4x100m | 46.93 | 802 |
| N17 200m | 26.61 | 535 |
| M17 200m | 24.12 | 825 |
| N17 kuula | 14.44 | 747 |
| M17 kuula | 13.63 | 696 |
| T11 60m aj | 11.91 | 339 |
| P11 60m aj | 10.91 | 453 |
| T13 60m aj. | 9.67 | 674 |
| P13 60m aj. | 10.78 | 471 |
| T/P15 kävely | 335.34 | 284 |
| N17 pituus | 499.0 | 470 |
| M17 pituus | 563.0 | 635 |
| P11 4x50m | 33.58 | 160 |
| T11 keihäs | 19.6 | 212 |
| P11 keihäs | 27.08 | 314 |
| T13 moukari | 29.68 | 458 |
| P13 moukari | 31.28 | 484 |
