Seinäjoen Seudun Urheilijat (C-sarja) 2025
18.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Ilmajoki) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 60m | 9,60 | 279 |
P11 60m | 9,19 | 345 |
T11 1000m | 3.46,26 | 224 |
P11 1000m | 3.59,40 | 177 |
T11 pituus | 4.14 | 295 |
P11 pituus | 4.05 | 279 |
T11 kiekko | 16.93 | 216 |
P11 kiekko | 23.07 | 316 |
T11 4x50m viesti | 32,42 | 187 |
T13 60m | 8,27 | 577 |
P13 60m | 8,57 | 486 |
T13 1000m | 3.22,42 | 355 |
P13 1000m | 4.00,23 | 174 |
T13 korkeus | 131 | 306 |
P13 korkeus | 136 | 343 |
T13 keihäs | 11.37 | 107 |
P13 keihäs | 45.13 | 582 |
T13 4x100m | 53,87 | 458 |
P13 4x100m | 57,55 | 349 |
T15 100m | 13,06 | 529 |
P15 100m | 14,68 | 303 |
T15 2000m | 7.42,82 | 313 |
P15 2000m | 7.44,88 | 308 |
T15 seiväs | 220 | 256 |
P15 seiväs | 170 | 151 |
T15 kuula | 7.49 | 330 |
P15 kuula | 7.62 | 337 |
T15 4x100m | 52,40 | 513 |
P15 4x100m | 57,88 | 341 |
N17 200m | 27,38 | 471 |
M17 200m | 24,46 | 776 |
N17 3-loik. | 9.56 | 379 |
N17 kuula | 9.74 | 459 |
M17 kuula | 8.41 | 382 |
P11 4x50m | 30,66 | 239 |
05.08.2025 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Lapua) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 11,60 | 370 |
P11 60m aj | 10,04 | 596 |
T11 150m | 23,04 | 266 |
P11 150m | 21,99 | 330 |
T11 korkeus | 111 | 184 |
P11 korkeus | 117 | 217 |
T11 kuula | 8.60 | 393 |
P11 kuula | 7.89 | 353 |
T/P11 4x600m | 8.21,30 | 302 |
T/P11 kävely | 6.17,24 | 182 |
T13 60m aj. | 9,56 | 700 |
P13 60m aj. | 13,63 | 216 |
T13 200m | 27,30 | 478 |
P13 200m | 32,72 | 212 |
T13 seiväs | 112 | 62 |
P13 seiväs | 162 | 137 |
T13 kuula | 8.74 | 401 |
P13 kuula | 8.70 | 398 |
T/P13 4x600m | 7.42,17 | 416 |
T/P13 kävely | 5.34,72 | 286 |
T15 80m aj. | 13,72 | 495 |
P15 100m aj. | 21,58 | 219 |
T15 300m | 43,78 | 512 |
P15 300m | 45,69 | 429 |
T15 3-loikka | 9.45 | 367 |
P15 3-loikka | 8.02 | 239 |
T15 moukari | 21.56 | 327 |
P15 moukari | 21.50 | 326 |
T/P15 4x800m | 11.31,87 | 296 |
T/P15 kävely | 7.04,98 | 113 |
N17 800m | 2.32,96 | 383 |
N17 pituus | 4.96 | 464 |
M17 pituus | 5.10 | 497 |
N17 keihäs | 31.14 | 373 |
