Seinäjoen Seudun Urheilijat (C-sarja) 2025
18.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Ilmajoki) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 60m | 9,60 | 279 |
P11 60m | 9,19 | 345 |
T11 1000m | 3.46,26 | 224 |
P11 1000m | 3.59,40 | 177 |
T11 pituus | 4.14 | 295 |
P11 pituus | 4.05 | 279 |
T11 kiekko | 16.93 | 216 |
P11 kiekko | 23.07 | 316 |
T11 4x50m viesti | 32,42 | 187 |
T13 60m | 8,27 | 577 |
P13 60m | 8,57 | 486 |
T13 1000m | 3.22,42 | 355 |
P13 1000m | 4.00,23 | 174 |
T13 korkeus | 131 | 306 |
P13 korkeus | 136 | 343 |
T13 keihäs | 11.37 | 107 |
P13 keihäs | 45.13 | 582 |
T13 4x100m | 53,87 | 458 |
P13 4x100m | 57,55 | 349 |
T15 100m | 13,06 | 529 |
P15 100m | 14,68 | 303 |
T15 2000m | 7.42,82 | 313 |
P15 2000m | 7.44,88 | 308 |
T15 seiväs | 220 | 256 |
P15 seiväs | 170 | 151 |
T15 kuula | 7.49 | 330 |
P15 kuula | 7.62 | 337 |
T15 4x100m | 52,40 | 513 |
P15 4x100m | 57,88 | 341 |
N17 200m | 27,38 | 471 |
M17 200m | 24,46 | 776 |
N17 3-loik. | 9.56 | 379 |
N17 kuula | 9.74 | 459 |
M17 kuula | 8.41 | 382 |
P11 4x50m | 30,66 | 239 |
