Salon Vilpas (C-sarja) 2023
27.06.2023 Seuracup 1. osakilpailu (Naantali) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,18 | 347 |
| P11 60m | 10,01 | 227 |
| T11 1000m | 3.53,02 | 198 |
| P11 1000m | 3.37,44 | 264 |
| T11 pituus | 3.55 | 200 |
| P11 pituus | 3.29 | 164 |
| T11 kiekko | 15.66 | 196 |
| T11 4x50m viesti | 31,31 | 218 |
| T13 60m | 8,88 | 408 |
| P13 60m | 8,92 | 400 |
| T13 1000m | 3.47,35 | 220 |
| P13 1000m | 3.28,66 | 314 |
| T13 korkeus | 130 | 299 |
| P13 korkeus | 130 | 299 |
| T13 keihäs | 20.38 | 223 |
| T13 4x100m | 58,76 | 321 |
| P13 4x100m | 1.00,39 | 286 |
| T15 100m | 13,70 | 421 |
| T15 2000m | 7.25,70 | 364 |
| P15 2000m | 7.02,06 | 451 |
| T15 seiväs | 280 | 415 |
| P15 seiväs | 260 | 358 |
| T15 kuula | 9.66 | 454 |
| P15 kuula | 6.70 | 287 |
| T15 4x100m | 54,52 | 436 |
| P15 4x100m | 55,02 | 420 |
| N17 200m | 27,92 | 432 |
| M17 200m | 24,41 | 783 |
| N17 3-loik. | 9.62 | 385 |
| M17 3-loik. | 10.44 | 476 |
| N17 kuula | 9.23 | 429 |
| M17 kuula | 13.22 | 670 |
| P11 4x50m | 32,12 | 195 |
08.08.2023 Seuracup 2. osakilpailu (Raisio) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 14,05 | 195 |
| P11 60m aj | 12,16 | 317 |
| T11 150m | 22,47 | 299 |
| P11 150m | 22,20 | 316 |
| T11 korkeus | 100 | 133 |
| T11 kuula | 7.25 | 317 |
| P11 kuula | 5.94 | 246 |
| T/P11 4x600m | 8.46,16 | 249 |
| T/P11 kävely | 7.13,38 | 104 |
| T13 60m aj. | 13,05 | 250 |
| P13 60m aj. | 10,97 | 445 |
| T13 200m | 29,30 | 349 |
| P13 200m | 32,18 | 229 |
| T13 seiväs | 155 | 125 |
| T13 kuula | 6.63 | 283 |
| P13 kuula | 8.21 | 371 |
| T/P13 4x600m | 8.13,2h | 322 |
| T/P13 kävely | 6.12,63 | 191 |
| T15 80m aj. | 13,0h | 557 |
| P15 100m aj. | 20,85 | 246 |
| T15 300m | 46,24 | 408 |
| P15 300m | 42,79 | 564 |
| T15 3-loikka | 10.04 | 430 |
| T15 moukari | 30.36 | 469 |
| T/P15 4x800m | 9.42,4h | 582 |
| T/P15 kävely | 6.26,36 | 166 |
| N17 800m | 2.23,12 | 503 |
| M17 800m | 2.19,83 | 553 |
| N17 pituus | 4.60 | 384 |
| M17 pituus | 5.86 | 702 |
| N17 keihäs | 20.05 | 218 |
