Salon Vilpas (C-sarja) 2020
12.08.2020 Seuracup osakilpailu (Salo) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 1000m | 223.03 | 237 |
| P11 1000m | 205.92 | 331 |
| T11 pituus | 417.0 | 300 |
| P11 pituus | 395.0 | 261 |
| T11 4x50m viesti | 32.04 | 196 |
| T13 1000m | 215.03 | 276 |
| P13 1000m | 203.14 | 350 |
| T13 korkeus | 135.0 | 335 |
| P13 korkeus | 143.0 | 399 |
| T13 4x100m | 57.64 | 347 |
| P13 4x100m | 56.89 | 366 |
| T15 100m | 13.87 | 397 |
| P15 100m | 12.09 | 761 |
| T15 2000m | 409.26 | 508 |
| P15 2000m | 445.82 | 363 |
| T15 seiväs | 208.0 | 228 |
| T15 kuula | 6.06 | 252 |
| P15 kuula | 7.81 | 348 |
| T15 4x100m | 55.92 | 393 |
| P15 4x100m | 51.11 | 567 |
| N17 200m | 28.88 | 371 |
| T11 60m aj | 11.52 | 378 |
| P11 60m aj | 13.53 | 221 |
| T13 60m aj. | 10.56 | 504 |
| P13 60m aj. | 11.41 | 391 |
| P11 4x50m | 31.45 | 213 |
| T11 keihäs | 10.95 | 101 |
| P11 keihäs | 24.93 | 284 |
| T13 moukari | 17.65 | 263 |
