Salon Vilpas (C-sarja) 2019
18.06.2019 Seuracup 1. osakilpailu (Naantali) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9.76 | 256 |
| P11 60m | 9.44 | 302 |
| T11 1000m | 235.49 | 189 |
| P11 1000m | 218.56 | 258 |
| T11 pituus | 445.0 | 353 |
| P11 pituus | 350.0 | 192 |
| T11 kiekko | 12.38 | 146 |
| P11 kiekko | 8.85 | 95 |
| T11 4x50m viesti | 32.61 | 182 |
| T13 60m | 8.82 | 422 |
| P13 60m | 9.66 | 270 |
| T13 1000m | 191.51 | 446 |
| P13 1000m | 214.83 | 278 |
| T13 korkeus | 136.0 | 342 |
| T13 keihäs | 15.74 | 161 |
| T13 4x100m | 57.1 | 360 |
| T15 100m | 13.83 | 402 |
| P15 100m | 13.16 | 510 |
| P15 kuula | 6.5 | 276 |
| N17 200m | 28.53 | 392 |
| M17 200m | 25.49 | 647 |
| M17 3-loik. | 10.87 | 528 |
| M17 kuula | 7.23 | 315 |
06.08.2019 Seuracup 2. osakilpailu (Salo) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 11.82 | 347 |
| P11 60m aj | 12.71 | 273 |
| T11 150m | 22.98 | 269 |
| P11 150m | 24.02 | 219 |
| T11 korkeus | 122.0 | 246 |
| T11 kuula | 6.48 | 275 |
| P11 kuula | 4.9 | 192 |
| T/P11 4x600m | 488.8 | 333 |
| T/P11 kävely | 437.48 | 99 |
| T13 60m aj. | 10.52 | 511 |
| T13 200m | 31.38 | 256 |
| P13 200m | 32.82 | 208 |
| T13 seiväs | 195.0 | 200 |
| T13 kuula | 5.97 | 248 |
| P13 kuula | 6.46 | 274 |
| T/P13 4x600m | 480.04 | 358 |
| T/P13 kävely | 354.53 | 230 |
| P15 100m aj. | 16.72 | 511 |
| T15 300m | 45.75 | 426 |
| P15 300m | 41.06 | 668 |
| T15 3-loikka | 8.28 | 260 |
| P15 3-loikka | 8.17 | 251 |
| P15 moukari | 19.4 | 291 |
