Rekolan Raikas (C-sarja) 2019
06.06.2019 Seuracup 1. osakilpailu (Espoo, Otaniemi) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 11.75 | 100 |
| P11 60m | 10.24 | 202 |
| T11 1000m | 268.66 | 107 |
| P11 1000m | 244.54 | 161 |
| T11 pituus | 253.0 | 81 |
| P11 pituus | 336.0 | 173 |
| T11 kiekko | 9.52 | 104 |
| P11 kiekko | 14.01 | 171 |
| T11 4x50m viesti | 37.04 | 103 |
| P13 60m | 9.69 | 266 |
| T13 1000m | 230.88 | 205 |
| P15 100m | 14.43 | 328 |
| P15 kuula | 8.15 | 367 |
| N17 200m | 29.66 | 330 |
| N17 3-loik. | 9.42 | 364 |
| N17 kuula | 10.87 | 525 |
| M17 kuula | 10.42 | 498 |
| P11 4x50m | 35.11 | 131 |
07.08.2019 Seuracup 2. osakilpailu (Helsinki, Eläintarha) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 14.8 | 163 |
| P11 150m | 26.68 | 133 |
| P11 kuula | 5.84 | 241 |
| T/P11 4x600m | 602.4 | 143 |
| P13 200m | 33.03 | 202 |
| T15 80m aj. | 16.22 | 284 |
| P15 100m aj. | 19.66 | 299 |
| T15 moukari | 18.06 | 270 |
| T/P15 kävely | 322.49 | 327 |
| N17 800m | 161.77 | 304 |
| N17 pituus | 342.0 | 181 |
| N17 keihäs | 24.51 | 278 |
| M17 keihäs | 41.95 | 533 |
