Pyhäselän Urheilijat (C-sarja) 2025
18.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Joensuu) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 60m | 9,88 | 242 |
P11 60m | 9,87 | 243 |
T11 1000m | 3.39,13 | 256 |
P11 1000m | 3.30,94 | 300 |
T11 pituus | 3.95 | 262 |
P11 pituus | 4.15 | 297 |
T11 kiekko | 20.73 | 277 |
P11 kiekko | 28.45 | 407 |
T11 4x50m viesti | 31,67 | 207 |
T13 60m | 10,01 | 227 |
P13 60m | 9,56 | 284 |
T13 1000m | 3.37,88 | 262 |
P13 1000m | 3.27,79 | 319 |
T13 korkeus | 127 | 279 |
P13 korkeus | 133 | 320 |
T13 keihäs | 26.86 | 312 |
P13 keihäs | 35.96 | 444 |
T13 4x100m | 1.00,30 | 288 |
P13 4x100m | 1.00,23 | 290 |
T15 100m | 13,85 | 400 |
P15 100m | 12,99 | 543 |
T15 2000m | 7.16,25 | 396 |
P15 2000m | 6.38,83 | 563 |
T15 seiväs | 210 | 233 |
P15 seiväs | 290 | 445 |
T15 kuula | 9.54 | 447 |
P15 kuula | 11.15 | 543 |
T15 4x100m | 53,05 | 488 |
P15 4x100m | 48,23 | 719 |
N17 200m | 27,65 | 451 |
M17 200m | 34,08 | 176 |
N17 3-loik. | 9.66 | 389 |
M17 3-loik. | 8.03 | 240 |
N17 kuula | 12.58 | 630 |
M17 kuula | 9.64 | 453 |
P11 4x50m | 32,37 | 188 |
09.08.2025 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Polvijärvi) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 11,41 | 391 |
P11 60m aj | 11,92 | 338 |
T11 150m | 24,07 | 217 |
P11 150m | 23,87 | 226 |
T11 korkeus | 125 | 265 |
P11 korkeus | 115 | 205 |
T11 kuula | 8.45 | 384 |
P11 kuula | 9.35 | 436 |
T/P11 4x600m | 8.19,49 | 306 |
T/P11 kävely | 6.01,36 | 215 |
T13 60m aj. | 11,30 | 404 |
P13 60m aj. | 12,08 | 324 |
T13 200m | 30,19 | 305 |
P13 200m | 31,24 | 261 |
T13 seiväs | 195 | 200 |
P13 seiväs | 185 | 180 |
T13 kuula | 8.47 | 385 |
P13 kuula | 8.65 | 396 |
T/P13 4x600m | 8.16,39 | 314 |
T/P13 kävely | 6.08,29 | 200 |
T15 80m aj. | 13,45 | 529 |
P15 100m aj. | 15,78 | 618 |
T15 300m | 45,70 | 428 |
P15 300m | 41,26 | 655 |
T15 3-loikka | 9.85 | 409 |
P15 3-loikka | 12.10 | 696 |
T15 moukari | 32.25 | 500 |
T/P15 4x800m | 10.55,77 | 366 |
T/P15 kävely | 5.14,95 | 357 |
N17 800m | 2.53,60 | 227 |
M17 800m | 2.32,17 | 392 |
N17 pituus | 4.84 | 436 |
M17 pituus | 4.31 | 326 |
N17 keihäs | 28.92 | 341 |
M17 keihäs | 59.91 | 817 |
