Pyhäselän Urheilijat (C-sarja) 2025
18.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Joensuu) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 60m | 9,88 | 242 |
P11 60m | 9,87 | 243 |
T11 1000m | 3.39,13 | 256 |
P11 1000m | 3.30,94 | 300 |
T11 pituus | 3.95 | 262 |
P11 pituus | 4.15 | 297 |
T11 kiekko | 20.73 | 277 |
P11 kiekko | 28.45 | 407 |
T11 4x50m viesti | 31,67 | 207 |
T13 60m | 10,01 | 227 |
P13 60m | 9,56 | 284 |
T13 1000m | 3.37,88 | 262 |
P13 1000m | 3.27,79 | 319 |
T13 korkeus | 127 | 279 |
P13 korkeus | 133 | 320 |
T13 keihäs | 26.86 | 312 |
P13 keihäs | 35.96 | 444 |
T13 4x100m | 1.00,30 | 288 |
P13 4x100m | 1.00,23 | 290 |
T15 100m | 13,85 | 400 |
P15 100m | 12,99 | 543 |
T15 2000m | 7.16,25 | 396 |
P15 2000m | 6.38,83 | 563 |
T15 seiväs | 210 | 233 |
P15 seiväs | 290 | 445 |
T15 kuula | 9.54 | 447 |
P15 kuula | 11.15 | 543 |
T15 4x100m | 53,05 | 488 |
P15 4x100m | 48,23 | 719 |
N17 200m | 27,65 | 451 |
M17 200m | 34,08 | 176 |
N17 3-loik. | 9.66 | 389 |
M17 3-loik. | 8.03 | 240 |
N17 kuula | 12.58 | 630 |
M17 kuula | 9.64 | 453 |
P11 4x50m | 32,37 | 188 |
