Pyhäselän Urheilijat (C-sarja) 2023
21.06.2023 Seuracup 1. osakilpailu (Joensuu) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,94 | 235 |
| P11 60m | 10,15 | 211 |
| T11 1000m | 3.59,15 | 178 |
| P11 1000m | 3.57,15 | 184 |
| T11 pituus | 3.91 | 255 |
| P11 pituus | 3.79 | 236 |
| T11 kiekko | 16.85 | 215 |
| P11 kiekko | 20.24 | 269 |
| T11 4x50m viesti | 35,73 | 121 |
| T13 60m | 9,16 | 351 |
| P13 60m | 9,69 | 266 |
| T13 1000m | 3.40,86 | 248 |
| P13 1000m | 3.20,67 | 368 |
| T13 korkeus | 135 | 335 |
| P13 korkeus | 145 | 416 |
| T13 keihäs | 26.72 | 310 |
| P13 keihäs | 38.82 | 486 |
| T13 4x100m | 56,04 | 390 |
| P13 4x100m | 1.00,61 | 282 |
| T15 100m | 13,83 | 403 |
| P15 100m | 15,70 | 219 |
| T15 2000m | 9.06,19 | 161 |
| T15 seiväs | 230 | 280 |
| T15 kuula | 9.43 | 441 |
| P15 kuula | 9.17 | 425 |
| T15 4x100m | 56,77 | 370 |
| N17 200m | 29,78 | 324 |
| M17 200m | 25,26 | 673 |
| N17 3-loik. | 10.70 | 507 |
| M17 3-loik. | 7.49 | 200 |
| N17 kuula | 10.76 | 519 |
| M17 kuula | 10.44 | 500 |
| P11 4x50m | 33,48 | 162 |
31.07.2023 Seuracup 2. osakilpailu (Outokumpu) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 11,94 | 337 |
| P11 60m aj | 11,73 | 357 |
| T11 150m | 24,37 | 205 |
| P11 150m | 24,91 | 185 |
| T11 korkeus | 115 | 205 |
| P11 korkeus | 115 | 205 |
| T11 kuula | 7.86 | 351 |
| P11 kuula | 8.59 | 392 |
| T/P11 4x600m | 8.53,60 | 235 |
| T/P11 kävely | 6.03,97 | 209 |
| T13 60m aj. | 10,49 | 516 |
| P13 60m aj. | 11,4h | 366 |
| T13 200m | 30,89 | 275 |
| P13 200m | 29,20 | 354 |
| T13 seiväs | 200 | 211 |
| P13 seiväs | 280 | 415 |
| T13 kuula | 8.91 | 410 |
| P13 kuula | 9.80 | 462 |
| T/P13 4x600m | 7.32,53 | 452 |
| T/P13 kävely | 5.50,65 | 241 |
| T15 80m aj. | 12,4h | 648 |
| T15 300m | 48,71 | 328 |
| P15 300m | 50,66 | 278 |
| T15 3-loikka | 10.52 | 485 |
| P15 3-loikka | 10.52 | 485 |
| T15 moukari | 28.82 | 444 |
| P15 moukari | 32.20 | 499 |
| T/P15 kävely | 5.30,58 | 299 |
| N17 800m | 2.53,60 | 227 |
| M17 800m | 2.15,16 | 635 |
| N17 pituus | 4.37 | 338 |
| M17 pituus | 3.18 | 150 |
| N17 keihäs | 26.48 | 306 |
| M17 keihäs | 29.21 | 345 |
