Pyhäselän Urheilijat (C-sarja) 2020
12.08.2020 Seuracup osakilpailu (Joensuu, Kiihtelysvaara) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 1000m | 226.42 | 223 |
| P11 1000m | 226.2 | 224 |
| T11 pituus | 423.0 | 311 |
| P11 pituus | 404.0 | 277 |
| T11 4x50m viesti | 31.9 | 200 |
| T13 1000m | 247.32 | 153 |
| P13 1000m | 196.32 | 403 |
| T13 korkeus | 135.0 | 335 |
| P13 korkeus | 110.0 | 179 |
| T13 4x100m | 61.86 | 259 |
| P13 4x100m | 62.64 | 246 |
| T15 100m | 15.62 | 224 |
| P15 100m | 12.72 | 599 |
| T15 2000m | 504.38 | 222 |
| P15 2000m | 387.73 | 628 |
| T15 seiväs | 195.0 | 200 |
| P15 seiväs | 255.0 | 344 |
| T15 kuula | 12.28 | 611 |
| P15 kuula | 13.68 | 699 |
| T15 4x100m | 58.88 | 318 |
| P15 4x100m | 50.08 | 616 |
| N17 200m | 30.3 | 299 |
| M17 200m | 25.66 | 628 |
| N17 kuula | 11.55 | 566 |
| M17 kuula | 13.55 | 691 |
| T11 60m aj | 12.05 | 326 |
| P11 60m aj | 11.78 | 351 |
| T13 60m aj. | 13.84 | 205 |
| P13 60m aj. | 12.74 | 271 |
| T/P15 kävely | 353.3 | 234 |
| N17 pituus | 459.0 | 382 |
| M17 pituus | 551.0 | 602 |
| P11 4x50m | 34.4 | 143 |
| T11 keihäs | 20.53 | 224 |
| P11 keihäs | 23.1 | 259 |
| T13 moukari | 20.74 | 313 |
| P13 moukari | 23.68 | 360 |
