Porin Yleisurheilu (C-sarja) 2025
24.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Kankaanpää) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 60m | 8,67 | 459 |
P11 60m | 9,90 | 239 |
T11 1000m | 3.53,06 | 198 |
P11 1000m | 3.49,03 | 213 |
T11 pituus | 4.33 | 330 |
P11 pituus | 3.46 | 187 |
T11 kiekko | 22.16 | 301 |
P11 kiekko | 15.35 | 192 |
T11 4x50m viesti | 29,19 | 295 |
T13 60m | 9,20 | 344 |
P13 60m | 9,38 | 312 |
T13 1000m | 3.58,84 | 179 |
P13 1000m | 3.51,51 | 204 |
T13 korkeus | 136 | 343 |
P13 korkeus | 136 | 343 |
T13 keihäs | 31.24 | 374 |
P13 keihäs | 20.51 | 224 |
T13 4x100m | 57,07 | 362 |
P13 4x100m | 1.00,82 | 278 |
T15 100m | 13,66 | 427 |
P15 100m | 13,98 | 383 |
T15 2000m | 8.52,64 | 178 |
P15 2000m | 7.43,41 | 312 |
T15 seiväs | 190 | 190 |
P15 seiväs | 240 | 305 |
T15 kuula | 6.54 | 278 |
P15 kuula | 9.97 | 472 |
T15 4x100m | 54,45 | 439 |
P15 4x100m | 56,65 | 373 |
N17 200m | 26,21 | 572 |
M17 200m | 24,03 | 839 |
N17 3-loik. | 8.82 | 307 |
M17 3-loik. | 9.72 | 395 |
N17 kuula | 12.36 | 617 |
M17 kuula | 12.58 | 630 |
P11 4x50m | 34,83 | 136 |
04.08.2025 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Sastamala) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 10,24 | 559 |
P11 60m aj | 10,65 | 491 |
T11 150m | 21,14 | 395 |
P11 150m | 27,77 | 110 |
T11 korkeus | 120 | 234 |
P11 korkeus | 95 | 113 |
T11 kuula | 7.74 | 344 |
P11 kuula | 8.72 | 400 |
T/P11 4x600m | 8.08,95 | 333 |
T/P11 kävely | 6.18,40 | 180 |
T13 60m aj. | 9,67 | 674 |
P13 60m aj. | 12,11 | 321 |
T13 200m | 31,91 | 237 |
P13 200m | 31,58 | 249 |
T13 seiväs | 240 | 305 |
P13 seiväs | 200 | 211 |
T13 kuula | 10.23 | 488 |
P13 kuula | 12.48 | 624 |
T/P13 4x600m | 8.02,50 | 351 |
T/P13 kävely | 6.10,09 | 196 |
T15 80m aj. | 12,87 | 611 |
T15 300m | 42,92 | 556 |
P15 300m | 43,05 | 550 |
T15 3-loikka | 9.99 | 425 |
P15 3-loikka | 8.94 | 318 |
T15 moukari | 31.74 | 492 |
P15 moukari | 20.65 | 312 |
T/P15 4x800m | 11.20,91 | 315 |
T/P15 kävely | 5.47,36 | 249 |
N17 800m | 2.47,06 | 266 |
M17 800m | 2.10,33 | 736 |
N17 pituus | 4.51 | 366 |
M17 pituus | 4.46 | 356 |
N17 keihäs | 31.21 | 374 |
M17 keihäs | 32.31 | 390 |
