Porin Yleisurheilu (C-sarja) 2022
21.06.2022 Seuracup 1. osakilpailu (Kankaanpää) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,68 | 268 |
| P11 60m | 9,31 | 324 |
| T11 1000m | 3.50,62 | 207 |
| P11 1000m | 3.52,76 | 199 |
| T11 pituus | 3.82 | 241 |
| P11 pituus | 4.15 | 297 |
| T11 kiekko | 13.67 | 166 |
| P11 kiekko | 23.34 | 320 |
| T11 4x50m viesti | 33,44 | 163 |
| T13 60m | 8,40 | 535 |
| P13 60m | 8,09 | 642 |
| T13 1000m | 3.43,65 | 235 |
| P13 1000m | 3.40,85 | 248 |
| T13 korkeus | 140 | 374 |
| P13 korkeus | 128 | 285 |
| T13 keihäs | 30.61 | 365 |
| P13 keihäs | 28.20 | 331 |
| T13 4x100m | 54,11 | 450 |
| P13 4x100m | 54,89 | 424 |
| T15 100m | 12,79 | 584 |
| P15 100m | 12,27 | 710 |
| T15 2000m | 8.11,88 | 246 |
| P15 2000m | 6.49,85 | 506 |
| T15 seiväs | 200 | 211 |
| P15 seiväs | 210 | 233 |
| T15 kuula | 10.96 | 531 |
| P15 kuula | 7.46 | 329 |
| T15 4x100m | 50,17 | 612 |
| P15 4x100m | 49,88 | 627 |
| N17 200m | 28,11 | 419 |
| M17 200m | 23,66 | 898 |
| N17 3-loik. | 9.83 | 407 |
| M17 3-loik. | 9.77 | 401 |
| N17 kuula | 11.22 | 547 |
| P11 4x50m | 33,30 | 166 |
08.08.2022 Seuracup 2. osakilpailu (Sastamala) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 11,74 | 356 |
| P11 60m aj | 11,12 | 426 |
| T11 150m | 24,06 | 218 |
| P11 150m | 23,20 | 258 |
| T11 korkeus | 125 | 265 |
| P11 korkeus | 120 | 234 |
| T11 kuula | 6.47 | 275 |
| P11 kuula | 7.58 | 335 |
| T/P11 4x600m | 8.48,83 | 244 |
| T/P11 kävely | 7.33,34 | 85 |
| T13 60m aj. | 10,22 | 562 |
| T13 200m | 28,47 | 396 |
| P13 200m | 26,43 | 551 |
| T13 seiväs | 150 | 116 |
| P13 seiväs | 130 | 86 |
| T13 kuula | 11.21 | 546 |
| P13 kuula | 9.42 | 440 |
| T/P13 4x600m | 8.49,54 | 243 |
| T/P13 kävely | 6.47,26 | 134 |
| T15 80m aj. | 11,58 | 863 |
| P15 100m aj. | 16,57 | 527 |
| T15 300m | 43,04 | 550 |
| P15 300m | 40,78 | 688 |
| T15 3-loikka | 8.91 | 315 |
| P15 3-loikka | 8.30 | 262 |
| T15 moukari | 42.04 | 660 |
| T/P15 4x800m | 10.19,15 | 459 |
| T/P15 kävely | 5.58,82 | 221 |
| N17 800m | 2.27,53 | 444 |
| M17 800m | 2.32,70 | 386 |
| N17 pituus | 4.81 | 430 |
| M17 pituus | 3.48 | 190 |
| N17 keihäs | 20.51 | 224 |
| M17 keihäs | 42.05 | 535 |
