Porin Yleisurheilu (C-sarja) 2020
03.08.2020 Seuracup osakilpailu (Sastamala) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 1000m | 216.5 | 269 |
| P11 1000m | 222.77 | 239 |
| T11 pituus | 405.0 | 278 |
| P11 pituus | 393.0 | 258 |
| T11 4x50m viesti | 30.96 | 228 |
| T13 1000m | 196.55 | 401 |
| P13 1000m | 229.27 | 212 |
| T13 korkeus | 132.0 | 313 |
| P13 korkeus | 123.0 | 252 |
| T13 4x100m | 53.76 | 462 |
| P13 4x100m | 61.06 | 273 |
| T15 100m | 13.2 | 502 |
| P15 100m | 11.67 | 899 |
| T15 2000m | 470.98 | 292 |
| P15 2000m | 427.55 | 428 |
| T15 seiväs | 210.0 | 232 |
| P15 seiväs | 200.0 | 210 |
| T15 kuula | 9.5 | 444 |
| P15 kuula | 9.36 | 436 |
| T15 4x100m | 52.7 | 501 |
| P15 4x100m | 48.36 | 710 |
| N17 200m | 25.78 | 615 |
| M17 200m | 24.66 | 748 |
| N17 kuula | 8.74 | 400 |
| T11 60m aj | 10.68 | 486 |
| P11 60m aj | 11.85 | 345 |
| T13 60m aj. | 9.5 | 714 |
| P13 60m aj. | 12.62 | 279 |
| T/P15 kävely | 348.01 | 247 |
| N17 pituus | 498.0 | 468 |
| M17 pituus | 577.0 | 675 |
| P11 4x50m | 30.6 | 240 |
| T11 keihäs | 22.8 | 255 |
| P11 keihäs | 19.13 | 205 |
| T13 moukari | 32.56 | 504 |
| P13 moukari | 19.52 | 293 |
