Porin Yleisurheilu (C-sarja) 2019
25.06.2019 Seuracup 1. osakilpailu (Sastamala) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9.11 | 360 |
| P11 60m | 9.79 | 252 |
| T11 1000m | 226.85 | 221 |
| P11 1000m | 203.28 | 349 |
| T11 pituus | 365.0 | 214 |
| P11 pituus | 348.0 | 189 |
| T11 kiekko | 26.77 | 377 |
| P11 kiekko | 17.49 | 225 |
| T11 4x50m viesti | 30.6 | 240 |
| T13 60m | 9.06 | 370 |
| P13 60m | 7.84 | 747 |
| T13 1000m | 205.25 | 335 |
| P13 1000m | 196.41 | 402 |
| T13 korkeus | 120.0 | 234 |
| P13 korkeus | 150.0 | 460 |
| T13 keihäs | 33.01 | 400 |
| P13 keihäs | 42.23 | 537 |
| T13 4x100m | 56.25 | 383 |
| P13 4x100m | 54.63 | 432 |
| T15 100m | 12.73 | 597 |
| P15 100m | 12.33 | 694 |
| T15 2000m | 580.11 | 125 |
| P15 2000m | 450.67 | 348 |
| T15 seiväs | 150.0 | 116 |
| P15 seiväs | 300.0 | 475 |
| T15 kuula | 8.74 | 400 |
| P15 kuula | 6.36 | 268 |
| T15 4x100m | 52.85 | 495 |
| P15 4x100m | 50.35 | 603 |
| N17 200m | 29.93 | 316 |
| M17 200m | 30.86 | 276 |
| N17 3-loik. | 11.5 | 610 |
| M17 3-loik. | 10.2 | 448 |
| N17 kuula | 9.57 | 448 |
| M17 kuula | 10.3 | 491 |
| P11 4x50m | 32.09 | 195 |
24.07.2019 Seuracup 2. osakilpailu (Pori) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 11.27 | 407 |
| P11 60m aj | 11.11 | 427 |
| T11 150m | 23.36 | 249 |
| P11 150m | 24.22 | 211 |
| T11 korkeus | 105.0 | 154 |
| P11 korkeus | 110.0 | 179 |
| T11 kuula | 9.03 | 417 |
| P11 kuula | 5.84 | 241 |
| T/P11 4x600m | 489.09 | 332 |
| T/P11 kävely | 367.23 | 202 |
| T13 60m aj. | 11.13 | 424 |
| P13 60m aj. | 12.11 | 321 |
| T13 200m | 30.2 | 304 |
| P13 200m | 25.12 | 690 |
| T13 seiväs | 190.0 | 189 |
| P13 seiväs | 170.0 | 151 |
| T13 kuula | 9.6 | 450 |
| P13 kuula | 8.21 | 370 |
| T/P13 4x600m | 462.34 | 415 |
| T/P13 kävely | 365.52 | 205 |
| T15 80m aj. | 13.2 | 562 |
| P15 100m aj. | 18.77 | 348 |
| T15 300m | 46.27 | 406 |
| P15 300m | 41.09 | 666 |
| T15 3-loikka | 8.74 | 299 |
| P15 3-loikka | 10.18 | 445 |
| T15 moukari | 18.98 | 285 |
| P15 moukari | 25.03 | 382 |
| T/P15 4x800m | 616.89 | 465 |
| T/P15 kävely | 356.37 | 226 |
| M17 800m | 131.52 | 709 |
| N17 pituus | 531.0 | 549 |
| M17 pituus | 352.0 | 195 |
| N17 keihäs | 13.17 | 129 |
| M17 keihäs | 18.15 | 192 |
