Porin Tarmo (C-sarja) 2019
25.06.2019 Seuracup 1. osakilpailu (Sastamala) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9.29 | 327 |
| P11 60m | 9.76 | 256 |
| T11 1000m | 268.74 | 107 |
| T11 pituus | 393.0 | 258 |
| P11 pituus | 365.0 | 214 |
| T11 4x50m viesti | 32.29 | 190 |
| T13 60m | 9.2 | 343 |
| T13 1000m | 219.51 | 254 |
| P13 1000m | 203.2 | 349 |
| T13 keihäs | 12.93 | 126 |
| T13 4x100m | 61.77 | 260 |
| T15 100m | 13.12 | 517 |
| T15 4x100m | 53.11 | 485 |
| N17 200m | 27.74 | 444 |
| M17 200m | 26.62 | 534 |
| N17 3-loik. | 9.23 | 345 |
24.07.2019 Seuracup 2. osakilpailu (Pori) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 11.14 | 423 |
| T11 150m | 23.39 | 248 |
| T11 korkeus | 100.0 | 132 |
| P11 kuula | 7.11 | 309 |
| T13 60m aj. | 13.56 | 219 |
| T13 200m | 31.73 | 243 |
| P13 200m | 30.38 | 296 |
| T13 kuula | 6.32 | 266 |
| T/P13 kävely | 345.22 | 255 |
| T15 300m | 44.44 | 481 |
| T15 3-loikka | 9.06 | 329 |
| P15 3-loikka | 10.35 | 465 |
| N17 pituus | 443.0 | 349 |
