Pohjan Koitto (C-sarja) 2025
30.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Kempele) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 60m | 10,20 | 206 |
P11 60m | 9,77 | 256 |
T11 1000m | 4.23,52 | 117 |
T11 pituus | 2.60 | 88 |
P11 pituus | 3.98 | 267 |
T11 kiekko | 13.20 | 159 |
P11 kiekko | 14.61 | 180 |
T11 4x50m viesti | 36,78 | 106 |
T13 60m | 8,28 | 574 |
T13 1000m | 3.55,69 | 189 |
T13 keihäs | 26.43 | 306 |
T13 4x100m | 57,31 | 355 |
T15 100m | 13,00 | 541 |
T15 2000m | 7.30,30 | 349 |
T15 seiväs | 245 | 318 |
T15 kuula | 6.73 | 289 |
T15 4x100m | 52,92 | 493 |
N17 200m | 27,33 | 475 |
P11 4x50m | 31,27 | 219 |
