Pohjan Koitto (C-sarja) 2025
30.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Kempele) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 60m | 10,20 | 206 |
P11 60m | 9,77 | 256 |
T11 1000m | 4.23,52 | 117 |
T11 pituus | 2.60 | 88 |
P11 pituus | 3.98 | 267 |
T11 kiekko | 13.20 | 159 |
P11 kiekko | 14.61 | 180 |
T11 4x50m viesti | 36,78 | 106 |
T13 60m | 8,28 | 574 |
T13 1000m | 3.55,69 | 189 |
T13 keihäs | 26.43 | 306 |
T13 4x100m | 57,31 | 355 |
T15 100m | 13,00 | 541 |
T15 2000m | 7.30,30 | 349 |
T15 seiväs | 245 | 318 |
T15 kuula | 6.73 | 289 |
T15 4x100m | 52,92 | 493 |
N17 200m | 27,33 | 475 |
P11 4x50m | 31,27 | 219 |
09.08.2025 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Oulu) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 13,46 | 225 |
P11 60m aj | 13,73 | 211 |
T11 150m | 24,23 | 211 |
P11 150m | 23,76 | 231 |
T11 korkeus | 120 | 234 |
P11 korkeus | 115 | 205 |
T11 kuula | 5.62 | 230 |
P11 kuula | 6.09 | 254 |
T/P11 4x600m | 8.48,41 | 245 |
T/P11 kävely | 7.13,41 | 104 |
T13 200m | 28,44 | 398 |
P13 200m | 29,87 | 320 |
T13 seiväs | 260 | 358 |
P13 kuula | 7.27 | 318 |
T/P13 4x600m | 8.17,00 | 312 |
T/P13 kävely | 6.06,89 | 203 |
T15 80m aj. | 12,93 | 602 |
T15 300m | 44,35 | 486 |
T15 3-loikka | 8.77 | 302 |
N17 800m | 2.45,18 | 279 |
N17 pituus | 4.39 | 342 |
