Pohjan Koitto (C-sarja) 2022
21.06.2022 Seuracup 1. osakilpailu (Rovaniemi) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,70 | 265 |
| P11 60m | 10,78 | 156 |
| T11 1000m | 4.16,96 | 131 |
| P11 1000m | 3.48,59 | 215 |
| T11 pituus | 4.10 | 288 |
| P11 pituus | 3.37 | 175 |
| T11 kiekko | 10.62 | 121 |
| P11 kiekko | 11.27 | 130 |
| T11 4x50m viesti | 31,82 | 203 |
| T13 60m | 9,15 | 353 |
| P13 60m | 8,86 | 413 |
| T13 1000m | 4.07,92 | 152 |
| P13 1000m | 4.04,84 | 161 |
| T13 korkeus | 135 | 335 |
| T13 keihäs | 11.29 | 106 |
| P13 keihäs | 31.36 | 376 |
| T13 4x100m | 1.01,23 | 271 |
| P13 4x100m | 1.02,04 | 256 |
| T15 100m | 14,65 | 306 |
| T15 2000m | 7.27,12 | 359 |
| T15 seiväs | 270 | 386 |
| T15 kuula | 7.61 | 337 |
| P15 kuula | 5.27 | 212 |
| T15 4x100m | 55,50 | 406 |
| M17 200m | 26,90 | 510 |
| N17 3-loik. | 9.96 | 421 |
| N17 kuula | 9.01 | 416 |
| P11 4x50m | 33,79 | 156 |
02.08.2022 Seuracup 2. osakilpailu (Oulu) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 10,80 | 469 |
| P11 60m aj | 11,75 | 355 |
| T11 150m | 24,80 | 189 |
| P11 150m | 26,15 | 147 |
| T11 korkeus | 85 | 79 |
| P11 kuula | 4.54 | 175 |
| T/P11 4x600m | 8.03,56 | 348 |
| T/P11 kävely | 6.55,98 | 123 |
| T13 60m aj. | 10,61 | 497 |
| T13 200m | 31,33 | 258 |
| P13 200m | 35,33 | 149 |
| T13 seiväs | 215 | 244 |
| T13 kuula | 5.10 | 203 |
| P13 kuula | 8.94 | 412 |
| T/P13 4x600m | 8.03,56 | 348 |
| T/P13 kävely | 6.30,43 | 159 |
| T15 300m | 48,81 | 325 |
| T15 3-loikka | 9.14 | 337 |
| P15 moukari | 18.65 | 280 |
| M17 800m | 2.13,62 | 665 |
| N17 pituus | 4.14 | 295 |
| N17 keihäs | 12.61 | 122 |
| M17 keihäs | 30.51 | 364 |
