Pohjan Koitto (C-sarja) 2020
04.08.2020 Seuracup osakilpailu (Oulu) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 1000m | 231.7 | 202 |
| P11 1000m | 194.1 | 422 |
| T11 pituus | 268.0 | 95 |
| P11 pituus | 282.0 | 109 |
| T11 4x50m viesti | 31.87 | 201 |
| T13 1000m | 205.8 | 332 |
| T13 korkeus | 145.0 | 416 |
| T13 4x100m | 56.45 | 378 |
| T15 100m | 13.43 | 463 |
| P15 100m | 13.16 | 510 |
| T15 2000m | 506.02 | 219 |
| T15 seiväs | 280.0 | 414 |
| T15 kuula | 7.28 | 318 |
| T15 4x100m | 55.2 | 414 |
| N17 200m | 26.46 | 548 |
| N17 kuula | 7.67 | 340 |
| T11 60m aj | 11.69 | 361 |
| P11 60m aj | 11.98 | 332 |
| T13 60m aj. | 10.11 | 582 |
| N17 pituus | 409.0 | 285 |
| P11 4x50m | 31.88 | 201 |
| T11 keihäs | 7.28 | 59 |
| P11 keihäs | 25.54 | 293 |
| T13 moukari | 21.75 | 329 |
