Pohjan Koitto (C-sarja) 2019
04.06.2019 Seuracup 1. osakilpailu (Rovaniemi) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9.53 | 288 |
| P11 60m | 10.41 | 186 |
| T11 1000m | 234.54 | 192 |
| P11 1000m | 224.94 | 229 |
| T11 pituus | 348.0 | 189 |
| P11 pituus | 272.0 | 99 |
| T11 kiekko | 11.84 | 138 |
| T11 4x50m viesti | 32.04 | 196 |
| T13 60m | 8.81 | 424 |
| T13 1000m | 216.63 | 268 |
| T13 korkeus | 130.0 | 299 |
| P13 korkeus | 140.0 | 374 |
| T13 keihäs | 15.68 | 160 |
| T13 4x100m | 59.26 | 309 |
| T15 100m | 14.29 | 344 |
| P15 2000m | 429.82 | 419 |
| T15 seiväs | 270.0 | 385 |
| T15 kuula | 8.94 | 412 |
| P15 kuula | 7.12 | 309 |
| N17 200m | 26.2 | 573 |
| N17 3-loik. | 9.59 | 381 |
| M17 3-loik. | 13.15 | 861 |
| N17 kuula | 13.5 | 687 |
| P11 4x50m | 34.7 | 138 |
30.07.2019 Seuracup 2. osakilpailu (Kempele) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 11.67 | 363 |
| T11 150m | 22.84 | 277 |
| P11 150m | 26.77 | 131 |
| T11 korkeus | 120.0 | 234 |
| T11 kuula | 5.02 | 198 |
| P11 kuula | 5.84 | 241 |
| T/P11 4x600m | 543.31 | 218 |
| T/P11 kävely | 363.34 | 210 |
| T13 60m aj. | 10.62 | 495 |
| P13 60m aj. | 10.41 | 529 |
| T13 200m | 30.42 | 294 |
| T13 seiväs | 230.0 | 279 |
| T13 kuula | 6.65 | 284 |
| T/P13 4x600m | 507.23 | 288 |
| T/P13 kävely | 362.48 | 212 |
| T15 80m aj. | 12.77 | 627 |
| T15 300m | 45.92 | 419 |
| P15 300m | 44.01 | 501 |
| T15 3-loikka | 9.42 | 364 |
| N17 pituus | 458.0 | 380 |
| N17 keihäs | 37.71 | 469 |
