Nurmijärven Yleisurheilu (C-sarja) 2025
18.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Riihimäki) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 60m | 9,64 | 273 |
P11 60m | 10,56 | 173 |
T11 1000m | 3.56,69 | 185 |
P11 1000m | 4.02,31 | 168 |
T11 pituus | 3.47 | 188 |
P11 pituus | 3.23 | 156 |
T11 kiekko | 20.03 | 266 |
P11 kiekko | 16.51 | 210 |
T11 4x50m viesti | 31,94 | 200 |
T13 60m | 8,89 | 406 |
P13 60m | 8,87 | 411 |
T13 1000m | 3.38,89 | 257 |
P13 1000m | 3.04,09 | 524 |
T13 korkeus | 150 | 461 |
P13 korkeus | 140 | 374 |
T13 keihäs | 28.81 | 339 |
P13 keihäs | 36.29 | 448 |
T13 4x100m | 54,13 | 449 |
P13 4x100m | 56,08 | 389 |
T15 100m | 13,26 | 492 |
P15 100m | 12,97 | 546 |
T15 2000m | 7.48,63 | 298 |
P15 2000m | 6.24,98 | 647 |
T15 seiväs | 280 | 415 |
P15 seiväs | 230 | 280 |
T15 kuula | 8.38 | 380 |
P15 kuula | 10.67 | 514 |
T15 4x100m | 52,51 | 509 |
P15 4x100m | 50,24 | 609 |
N17 200m | 26,62 | 534 |
M17 200m | 23,49 | 927 |
N17 3-loik. | 9.52 | 375 |
M17 3-loik. | 10.82 | 522 |
N17 kuula | 13.01 | 657 |
M17 kuula | 7.94 | 355 |
P11 4x50m | 33,79 | 156 |
