Nurmijärven Yleisurheilu (C-sarja) 2025
18.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Riihimäki) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 60m | 9,64 | 273 |
P11 60m | 10,56 | 173 |
T11 1000m | 3.56,69 | 185 |
P11 1000m | 4.02,31 | 168 |
T11 pituus | 3.47 | 188 |
P11 pituus | 3.23 | 156 |
T11 kiekko | 20.03 | 266 |
P11 kiekko | 16.51 | 210 |
T11 4x50m viesti | 31,94 | 200 |
T13 60m | 8,89 | 406 |
P13 60m | 8,87 | 411 |
T13 1000m | 3.38,89 | 257 |
P13 1000m | 3.04,09 | 524 |
T13 korkeus | 150 | 461 |
P13 korkeus | 140 | 374 |
T13 keihäs | 28.81 | 339 |
P13 keihäs | 36.29 | 448 |
T13 4x100m | 54,13 | 449 |
P13 4x100m | 56,08 | 389 |
T15 100m | 13,26 | 492 |
P15 100m | 12,97 | 546 |
T15 2000m | 7.48,63 | 298 |
P15 2000m | 6.24,98 | 647 |
T15 seiväs | 280 | 415 |
P15 seiväs | 230 | 280 |
T15 kuula | 8.38 | 380 |
P15 kuula | 10.67 | 514 |
T15 4x100m | 52,51 | 509 |
P15 4x100m | 50,24 | 609 |
N17 200m | 26,62 | 534 |
M17 200m | 23,49 | 927 |
N17 3-loik. | 9.52 | 375 |
M17 3-loik. | 10.82 | 522 |
N17 kuula | 13.01 | 657 |
M17 kuula | 7.94 | 355 |
P11 4x50m | 33,79 | 156 |
11.08.2025 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Kerava) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 11,71 | 359 |
P11 60m aj | 12,17 | 316 |
T11 150m | 24,48 | 201 |
P11 150m | 26,27 | 144 |
T11 korkeus | 124 | 259 |
P11 korkeus | 110 | 179 |
T11 kuula | 6.44 | 273 |
P11 kuula | 6.90 | 298 |
T/P11 4x600m | 9.03,52 | 218 |
T/P11 kävely | 7.00,32 | 118 |
T13 60m aj. | 9,78 | 650 |
P13 60m aj. | 10,38 | 534 |
T13 200m | 30,16 | 306 |
P13 200m | 30,44 | 294 |
T13 seiväs | 180 | 170 |
P13 seiväs | 190 | 190 |
T13 kuula | 10.76 | 519 |
P13 kuula | 10.22 | 487 |
T/P13 4x600m | 7.09,53 | 555 |
T/P13 kävely | 6.20,15 | 177 |
T15 80m aj. | 13,07 | 581 |
T15 300m | 43,75 | 514 |
P15 300m | 41,14 | 663 |
T15 3-loikka | 10.32 | 462 |
P15 3-loikka | 10.34 | 464 |
T15 moukari | 30.75 | 476 |
P15 moukari | 52.23 | 828 |
T/P15 4x800m | 11.26,89 | 304 |
T/P15 kävely | 6.31,85 | 157 |
N17 800m | 2.38,25 | 333 |
M17 800m | 2.41,93 | 303 |
N17 pituus | 4.70 | 405 |
M17 pituus | 5.41 | 576 |
N17 keihäs | 34.89 | 428 |
M17 keihäs | 24.27 | 276 |
