Nurmijärven Yleisurheilu (C-sarja) 2022
21.06.2022 Seuracup 1. osakilpailu (Lohja) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,97 | 231 |
| P11 60m | 10,62 | 168 |
| T11 1000m | 4.14,19 | 137 |
| P11 1000m | 3.38,39 | 260 |
| T11 pituus | 3.76 | 231 |
| P11 pituus | 3.83 | 242 |
| T11 kiekko | 17.39 | 224 |
| P11 kiekko | 20.33 | 271 |
| T11 4x50m viesti | 31,97 | 199 |
| T13 60m | 8,48 | 511 |
| P13 60m | 9,54 | 287 |
| T13 1000m | 3.51,67 | 203 |
| P13 1000m | 3.15,64 | 409 |
| T13 korkeus | 130 | 299 |
| P13 korkeus | 136 | 343 |
| T13 keihäs | 15.42 | 157 |
| P13 keihäs | 37.22 | 462 |
| T13 4x100m | 56,39 | 380 |
| P13 4x100m | 59,79 | 299 |
| T15 100m | 14,09 | 369 |
| P15 100m | 13,02 | 537 |
| T15 2000m | 7.14,06 | 404 |
| T15 seiväs | 150 | 116 |
| P15 seiväs | 170 | 151 |
| T15 kuula | 11.56 | 568 |
| P15 kuula | 8.85 | 407 |
| T15 4x100m | 57,21 | 358 |
| P15 4x100m | 55,19 | 415 |
| N17 200m | 29,16 | 356 |
| M17 200m | 26,71 | 526 |
| N17 3-loik. | 9.15 | 338 |
| M17 3-loik. | 11.56 | 619 |
| N17 kuula | 8.62 | 394 |
| M17 kuula | 8.25 | 373 |
| P11 4x50m | 32,77 | 178 |
09.08.2022 Seuracup 2. osakilpailu (Hyvinkää) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 11,24 | 411 |
| P11 60m aj | 12,02 | 329 |
| T11 150m | 24,31 | 208 |
| P11 150m | 24,56 | 198 |
| T11 korkeus | 127 | 279 |
| P11 korkeus | 112 | 189 |
| T11 kuula | 6.56 | 279 |
| P11 kuula | 7.95 | 356 |
| T/P11 4x600m | 8.45,43 | 250 |
| T/P11 kävely | 7.03,84 | 114 |
| T13 60m aj. | 11,04 | 436 |
| P13 60m aj. | 10,67 | 488 |
| T13 200m | 32,10 | 231 |
| P13 200m | 29,70 | 328 |
| T13 seiväs | 170 | 151 |
| P13 seiväs | 190 | 190 |
| T13 kuula | 8.88 | 409 |
| P13 kuula | 9.17 | 425 |
| T/P13 4x600m | 8.42,62 | 256 |
| T/P13 kävely | 7.36,00 | 83 |
| T15 80m aj. | 13,74 | 493 |
| T15 300m | 47,11 | 377 |
| P15 300m | 45,11 | 452 |
| T15 3-loikka | 10.08 | 434 |
| P15 3-loikka | 11.87 | 662 |
| T15 moukari | 44.24 | 696 |
| P15 moukari | 14.06 | 207 |
| T/P15 4x800m | 10.21,80 | 451 |
| T/P15 kävely | 7.54,56 | 69 |
| N17 800m | 2.38,83 | 328 |
| M17 800m | 2.23,32 | 500 |
| N17 pituus | 3.63 | 211 |
| M17 pituus | 4.45 | 354 |
| N17 keihäs | 27.82 | 325 |
| M17 keihäs | 27.21 | 317 |
