Nurmijärven Yleisurheilu (C-sarja) 2020
11.08.2020 Seuracup osakilpailu (Vihti) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 1000m | 237.57999999999998 | 182 |
| P11 1000m | 211.5 | 296 |
| T11 pituus | 379.0 | 235 |
| P11 pituus | 401.0 | 272 |
| T11 4x50m viesti | 29.61 | 277 |
| T13 1000m | 214.68 | 278 |
| P13 1000m | 184.43 | 520 |
| T13 korkeus | 125.0 | 265 |
| P13 korkeus | 140.0 | 374 |
| T13 4x100m | 57.19 | 358 |
| P13 4x100m | 59.68 | 300 |
| T15 100m | 13.58 | 439 |
| P15 100m | 13.54 | 445 |
| T15 2000m | 469.96 | 294 |
| P15 2000m | 402.33 | 544 |
| T15 seiväs | 140.0 | 100 |
| P15 seiväs | 190.0 | 189 |
| T15 kuula | 9.93 | 469 |
| P15 kuula | 18.46 | 1012 |
| T15 4x100m | 56.88 | 366 |
| P15 4x100m | 55.69 | 399 |
| N17 200m | 30.39 | 295 |
| M17 200m | 26.94 | 506 |
| N17 kuula | 8.42 | 382 |
| M17 kuula | 12.93 | 652 |
| T11 60m aj | 10.6 | 498 |
| P11 60m aj | 11.05 | 434 |
| T13 60m aj. | 11.52 | 378 |
| P13 60m aj. | 12.53 | 286 |
| T/P15 kävely | 331.8 | 295 |
| N17 pituus | 400.0 | 270 |
| M17 pituus | 537.0 | 565 |
| P11 4x50m | 30.18 | 255 |
| T11 keihäs | 19.02 | 204 |
| P11 keihäs | 28.79 | 339 |
| T13 moukari | 30.56 | 472 |
| P13 moukari | 20.69 | 312 |
