Nurmijärven Yleisurheilu (C-sarja) 2019
11.06.2019 Seuracup 1. osakilpailu (Lohja) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9.78 | 254 |
| P11 60m | 9.93 | 235 |
| T11 1000m | 233.37 | 196 |
| P11 1000m | 214.45 | 280 |
| T11 pituus | 375.0 | 229 |
| P11 pituus | 392.0 | 256 |
| T11 kiekko | 18.98 | 248 |
| P11 kiekko | 18.45 | 240 |
| T11 4x50m viesti | 31.1 | 224 |
| T13 60m | 9.51 | 291 |
| P13 60m | 9.64 | 273 |
| T13 1000m | 209.42 | 308 |
| P13 1000m | 219.79 | 252 |
| T13 korkeus | 130.0 | 299 |
| P13 korkeus | 135.0 | 335 |
| T13 keihäs | 23.22 | 261 |
| P13 keihäs | 37.9 | 472 |
| T13 4x100m | 58.68 | 322 |
| P13 4x100m | 64.47 | 218 |
| T15 100m | 13.4 | 468 |
| P15 100m | 14.9 | 281 |
| T15 2000m | 477.27 | 277 |
| P15 2000m | 422.23 | 450 |
| T15 seiväs | 170.0 | 151 |
| T15 kuula | 8.79 | 403 |
| P15 kuula | 14.67 | 762 |
| T15 4x100m | 53.15 | 484 |
| P15 4x100m | 62.27 | 252 |
| N17 200m | 29.32 | 347 |
| M17 200m | 27.91 | 432 |
| N17 3-loik. | 10.17 | 444 |
| M17 3-loik. | 10.55 | 488 |
| N17 kuula | 9.12 | 422 |
| M17 kuula | 11.47 | 562 |
| P11 4x50m | 32.25 | 191 |
24.07.2019 Seuracup 2. osakilpailu (Riihimäki) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 12.18 | 314 |
| P11 60m aj | 12.88 | 261 |
| T11 150m | 24.69 | 193 |
| P11 150m | 24.14 | 214 |
| T11 korkeus | 121.0 | 240 |
| P11 korkeus | 136.0 | 342 |
| T11 kuula | 5.5 | 223 |
| P11 kuula | 6.54 | 278 |
| T/P11 4x600m | 527.85 | 245 |
| T/P11 kävely | 373.89 | 188 |
| T13 60m aj. | 11.35 | 398 |
| P13 60m aj. | 12.45 | 292 |
| T13 200m | 31.06 | 268 |
| P13 200m | 27.38 | 471 |
| T13 seiväs | 170.0 | 151 |
| P13 seiväs | 160.0 | 133 |
| T13 kuula | 7.51 | 331 |
| P13 kuula | 17.86 | 971 |
| T/P13 4x600m | 474.6 | 374 |
| T/P13 kävely | 324.67 | 319 |
| T15 80m aj. | 13.01 | 589 |
| T15 300m | 55.33 | 190 |
| P15 300m | 43.73 | 514 |
| T15 3-loikka | 9.48 | 370 |
| P15 3-loikka | 10.04 | 430 |
| T15 moukari | 46.42 | 732 |
| P15 moukari | 59.16 | 943 |
| T/P15 4x800m | 682.12 | 312 |
| T/P15 kävely | 381.89 | 173 |
| N17 800m | 169.05 | 253 |
| M17 800m | 153.53 | 377 |
| N17 pituus | 490.0 | 449 |
| M17 pituus | 517.0 | 514 |
| N17 keihäs | 28.09 | 329 |
| M17 keihäs | 39.37 | 494 |
