Noormarkun Nopsa (C-sarja) 2025
24.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Kankaanpää) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 60m | 9,53 | 289 |
P11 60m | 10,01 | 227 |
T11 1000m | 3.43,16 | 237 |
P11 1000m | 3.27,45 | 321 |
T11 pituus | 3.96 | 264 |
P11 pituus | 3.51 | 194 |
T11 kiekko | 15.06 | 187 |
P11 kiekko | 14.41 | 177 |
T11 4x50m viesti | 30,25 | 253 |
T13 60m | 8,64 | 467 |
P13 60m | 9,52 | 290 |
T13 1000m | 3.37,40 | 265 |
P13 1000m | 3.58,97 | 178 |
T13 korkeus | 136 | 343 |
P13 korkeus | 133 | 320 |
T13 keihäs | 23.96 | 271 |
P13 keihäs | 29.11 | 344 |
T13 4x100m | 54,52 | 436 |
P13 4x100m | 1.03,27 | 236 |
T15 100m | 14,30 | 343 |
P15 100m | 12,63 | 620 |
T15 2000m | 7.58,05 | 276 |
P15 2000m | 7.23,16 | 372 |
T15 seiväs | 210 | 233 |
P15 seiväs | 220 | 256 |
T15 kuula | 9.88 | 467 |
P15 kuula | 8.31 | 376 |
T15 4x100m | 54,66 | 432 |
P15 4x100m | 51,53 | 549 |
N17 200m | 27,39 | 471 |
M17 200m | 24,51 | 769 |
N17 3-loik. | 10.56 | 490 |
M17 3-loik. | 12.17 | 706 |
N17 kuula | 10.05 | 477 |
M17 kuula | 10.85 | 525 |
P11 4x50m | 32,72 | 180 |
