Noormarkun Nopsa (C-sarja) 2025
24.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Kankaanpää) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 60m | 9,53 | 289 |
P11 60m | 10,01 | 227 |
T11 1000m | 3.43,16 | 237 |
P11 1000m | 3.27,45 | 321 |
T11 pituus | 3.96 | 264 |
P11 pituus | 3.51 | 194 |
T11 kiekko | 15.06 | 187 |
P11 kiekko | 14.41 | 177 |
T11 4x50m viesti | 30,25 | 253 |
T13 60m | 8,64 | 467 |
P13 60m | 9,52 | 290 |
T13 1000m | 3.37,40 | 265 |
P13 1000m | 3.58,97 | 178 |
T13 korkeus | 136 | 343 |
P13 korkeus | 133 | 320 |
T13 keihäs | 23.96 | 271 |
P13 keihäs | 29.11 | 344 |
T13 4x100m | 54,52 | 436 |
P13 4x100m | 1.03,27 | 236 |
T15 100m | 14,30 | 343 |
P15 100m | 12,63 | 620 |
T15 2000m | 7.58,05 | 276 |
P15 2000m | 7.23,16 | 372 |
T15 seiväs | 210 | 233 |
P15 seiväs | 220 | 256 |
T15 kuula | 9.88 | 467 |
P15 kuula | 8.31 | 376 |
T15 4x100m | 54,66 | 432 |
P15 4x100m | 51,53 | 549 |
N17 200m | 27,39 | 471 |
M17 200m | 24,51 | 769 |
N17 3-loik. | 10.56 | 490 |
M17 3-loik. | 12.17 | 706 |
N17 kuula | 10.05 | 477 |
M17 kuula | 10.85 | 525 |
P11 4x50m | 32,72 | 180 |
04.08.2025 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Sastamala) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 10,59 | 500 |
P11 60m aj | 12,19 | 314 |
T11 150m | 24,72 | 192 |
P11 150m | 23,86 | 226 |
T11 korkeus | 120 | 234 |
P11 korkeus | 138 | 358 |
T11 kuula | 7.85 | 350 |
P11 kuula | 6.31 | 266 |
T/P11 4x600m | 8.20,56 | 304 |
T/P11 kävely | 6.16,16 | 184 |
T13 60m aj. | 10,36 | 538 |
P13 60m aj. | 11,67 | 363 |
T13 200m | 30,35 | 298 |
P13 200m | 29,99 | 314 |
T13 seiväs | 190 | 190 |
P13 seiväs | 180 | 170 |
T13 kuula | 8.35 | 378 |
P13 kuula | 5.99 | 249 |
T/P13 4x600m | 7.51,51 | 385 |
T/P13 kävely | 6.38,05 | 147 |
T15 80m aj. | 14,02 | 461 |
P15 100m aj. | 17,67 | 426 |
T15 300m | 45,44 | 439 |
P15 300m | 48,29 | 340 |
T15 3-loikka | 9.58 | 381 |
P15 3-loikka | 10.45 | 477 |
T15 moukari | 52.30 | 829 |
P15 moukari | 22.26 | 338 |
T/P15 4x800m | 10.50,09 | 378 |
T/P15 kävely | 5.46,44 | 252 |
N17 800m | 2.50,47 | 245 |
M17 800m | 2.32,12 | 392 |
N17 pituus | 4.76 | 419 |
M17 pituus | 5.99 | 741 |
N17 keihäs | 41.10 | 521 |
M17 keihäs | 40.32 | 509 |
