Noormarkun Nopsa (C-sarja) 2022
21.06.2022 Seuracup 1. osakilpailu (Kankaanpää) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,72 | 262 |
| P11 60m | 8,99 | 385 |
| T11 1000m | 3.49,17 | 212 |
| P11 1000m | 3.54,96 | 191 |
| T11 pituus | 3.86 | 247 |
| P11 pituus | 3.39 | 177 |
| T11 kiekko | 18.77 | 245 |
| P11 kiekko | 21.62 | 292 |
| T11 4x50m viesti | 32,43 | 187 |
| T13 60m | 8,59 | 480 |
| P13 60m | 8,32 | 561 |
| T13 1000m | 3.40,67 | 249 |
| P13 1000m | 3.48,49 | 215 |
| T13 korkeus | 140 | 374 |
| P13 korkeus | 128 | 285 |
| T13 keihäs | 29.00 | 342 |
| P13 keihäs | 23.23 | 261 |
| T13 4x100m | 57,57 | 349 |
| P13 4x100m | 1.00,67 | 281 |
| T15 100m | 14,36 | 337 |
| P15 100m | 12,57 | 634 |
| T15 2000m | 7.46,54 | 304 |
| T15 seiväs | 190 | 190 |
| P15 seiväs | 250 | 331 |
| T15 kuula | 14.36 | 742 |
| P15 kuula | 10.78 | 520 |
| T15 4x100m | 56,73 | 371 |
| P15 4x100m | 50,94 | 576 |
| N17 200m | 33,16 | 199 |
| M17 200m | 27,21 | 485 |
| N17 3-loik. | 8.38 | 268 |
| M17 3-loik. | 11.30 | 584 |
| N17 kuula | 12.06 | 598 |
| M17 kuula | 10.23 | 488 |
| P11 4x50m | 32,21 | 192 |
08.08.2022 Seuracup 2. osakilpailu (Sastamala) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 12,95 | 257 |
| P11 60m aj | 10,90 | 455 |
| T11 150m | 24,08 | 217 |
| P11 150m | 25,71 | 160 |
| T11 korkeus | 120 | 234 |
| P11 korkeus | 115 | 205 |
| T11 kuula | 6.23 | 262 |
| P11 kuula | 6.91 | 298 |
| T/P11 4x600m | 8.22,16 | 300 |
| T/P11 kävely | 6.46,32 | 136 |
| T13 60m aj. | 10,52 | 511 |
| P13 60m aj. | 10,44 | 524 |
| T13 200m | 30,32 | 299 |
| P13 200m | 32,62 | 215 |
| T13 seiväs | 180 | 170 |
| P13 seiväs | 265 | 372 |
| T13 kuula | 9.66 | 454 |
| P13 kuula | 7.44 | 327 |
| T/P13 4x600m | 8.04,65 | 345 |
| T/P13 kävely | 6.14,65 | 187 |
| T15 80m aj. | 14,49 | 414 |
| P15 100m aj. | 18,25 | 383 |
| T15 300m | 46,19 | 410 |
| P15 300m | 43,13 | 545 |
| T15 3-loikka | 10.53 | 486 |
| P15 3-loikka | 11.52 | 613 |
| T15 moukari | 60.80 | 970 |
| P15 moukari | 39.31 | 615 |
| T/P15 4x800m | 10.10,20 | 486 |
| T/P15 kävely | 6.49,64 | 131 |
| N17 800m | 2.44,22 | 286 |
| M17 800m | 3.07,19 | 165 |
| N17 pituus | 5.24 | 532 |
| M17 pituus | 3.90 | 254 |
| N17 keihäs | 34.87 | 427 |
| M17 keihäs | 51.04 | 675 |
