Noormarkun Nopsa (C-sarja) 2020
03.08.2020 Seuracup osakilpailu (Sastamala) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 1000m | 213.68 | 284 |
| P11 1000m | 229.41 | 211 |
| T11 pituus | 388.0 | 250 |
| P11 pituus | 426.0 | 316 |
| T11 4x50m viesti | 29.59 | 278 |
| T13 1000m | 220.49 | 249 |
| P13 1000m | 195.39 | 410 |
| P13 korkeus | 132.0 | 313 |
| T13 4x100m | 56.36 | 380 |
| P13 4x100m | 58.1 | 336 |
| T15 100m | 12.32 | 696 |
| P15 100m | 13.02 | 536 |
| T15 2000m | 534.17 | 176 |
| P15 2000m | 438.6 | 387 |
| T15 seiväs | 200.0 | 210 |
| P15 seiväs | 220.0 | 255 |
| T15 kuula | 10.0 | 473 |
| P15 kuula | 6.84 | 294 |
| T15 4x100m | 54.94 | 422 |
| P15 4x100m | 57.6 | 348 |
| N17 200m | 29.76 | 325 |
| M17 200m | 23.27 | 966 |
| N17 kuula | 8.38 | 380 |
| M17 kuula | 11.0 | 533 |
| T11 60m aj | 10.62 | 495 |
| P11 60m aj | 11.27 | 407 |
| T13 60m aj. | 12.65 | 277 |
| P13 60m aj. | 13.01 | 252 |
| T/P15 kävely | 423.53 | 114 |
| N17 pituus | 397.0 | 265 |
| M17 pituus | 603.0 | 752 |
| P11 4x50m | 31.59 | 209 |
| T11 keihäs | 24.11 | 273 |
| P11 keihäs | 13.5 | 133 |
| T13 moukari | 20.78 | 314 |
| P13 moukari | 23.15 | 352 |
