Mikkelin Kilpa-Veikot (C-sarja) 2025
17.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Savonlinna) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 60m | 9,26 | 333 |
P11 60m | 9,81 | 250 |
T11 1000m | 3.48,17 | 216 |
P11 1000m | 3.53,60 | 196 |
T11 pituus | 4.02 | 274 |
P11 pituus | 3.40 | 179 |
T11 kiekko | 13.80 | 168 |
P11 kiekko | 10.42 | 118 |
T11 4x50m viesti | 32,57 | 183 |
T13 60m | 9,40 | 309 |
P13 60m | 9,05 | 372 |
T13 1000m | 3.35,25 | 276 |
P13 1000m | 3.27,84 | 319 |
T13 korkeus | 120 | 234 |
P13 korkeus | 132 | 313 |
T13 keihäs | 29.10 | 344 |
P13 keihäs | 17.48 | 184 |
T13 4x100m | 58,69 | 322 |
P13 4x100m | 1.01,88 | 259 |
T15 100m | 14,42 | 330 |
T15 2000m | 7.20,44 | 381 |
T15 seiväs | 115 | 65 |
P15 seiväs | 195 | 200 |
T15 kuula | 7.61 | 337 |
T15 4x100m | 56,48 | 377 |
N17 200m | 28,90 | 371 |
M17 200m | 25,10 | 693 |
N17 kuula | 10.53 | 505 |
M17 kuula | 9.06 | 419 |
P11 4x50m | 34,71 | 138 |
11.08.2025 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Mikkeli, Ristiina) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 13,45 | 226 |
P11 60m aj | 14,63 | 170 |
T11 150m | 24,07 | 217 |
P11 150m | 24,15 | 214 |
T11 korkeus | 108 | 169 |
T11 kuula | 7.46 | 329 |
P11 kuula | 3.98 | 147 |
T/P11 4x600m | 8.48,94 | 244 |
T/P11 kävely | 8.26,30 | 50 |
T13 60m aj. | 10,58 | 502 |
P13 60m aj. | 10,50 | 515 |
T13 200m | 31,31 | 259 |
T13 seiväs | 110 | 59 |
T13 kuula | 10.35 | 495 |
T/P13 4x600m | 8.17,42 | 311 |
T/P13 kävely | 6.28,09 | 163 |
T15 80m aj. | 12,76 | 629 |
T15 300m | 49,92 | 296 |
P15 300m | 41,61 | 633 |
T15 3-loikka | 7.56 | 205 |
P15 3-loikka | 8.64 | 291 |
T15 moukari | 45.98 | 725 |
T/P15 4x800m | 10.51,68 | 375 |
T/P15 kävely | 6.00,83 | 216 |
N17 800m | 2.25,42 | 471 |
M17 800m | 2.14,17 | 654 |
N17 pituus | 3.90 | 254 |
N17 keihäs | 23.23 | 261 |
M17 keihäs | 25.49 | 293 |
