Mikkelin Kilpa-Veikot (C-sarja) 2021
22.06.2021 Seuracup 1. osakilpailu (Savonlinna) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,43 | 304 |
| P11 60m | 9,92 | 237 |
| T11 1000m | 3.49,15 | 212 |
| P11 1000m | 3.32,54 | 291 |
| T11 pituus | 3.76 | 231 |
| P11 pituus | 3.49 | 191 |
| T11 kiekko | 9.52 | 105 |
| P11 kiekko | 8.97 | 97 |
| T11 4x50m viesti | 30,84 | 233 |
| T13 60m | 8,84 | 418 |
| P13 60m | 12,03 | 89 |
| T13 1000m | 3.25,22 | 336 |
| P13 1000m | 3.48,25 | 216 |
| T13 korkeus | 120 | 234 |
| P13 korkeus | 163 | 591 |
| T13 keihäs | 14.46 | 145 |
| P13 keihäs | 30.80 | 368 |
| T13 4x100m | 1.00,65 | 281 |
| T15 100m | 13,75 | 414 |
| P15 100m | 14,40 | 332 |
| T15 2000m | 6.55,88 | 478 |
| P15 2000m | 5.54,93 | 888 |
| T15 seiväs | 195 | 200 |
| P15 seiväs | 205 | 222 |
| T15 kuula | 8.80 | 404 |
| P15 kuula | 8.54 | 389 |
| T15 4x100m | 53,45 | 473 |
| P15 4x100m | 52,19 | 521 |
| N17 200m | 26,36 | 558 |
| M17 200m | 23,80 | 875 |
| N17 3-loik. | 11.21 | 572 |
| M17 3-loik. | 12.19 | 709 |
| N17 kuula | 12.27 | 611 |
| M17 kuula | 9.42 | 440 |
| P11 4x50m | 32,12 | 195 |
03.08.2021 Seuracup 2. osakilpailu (Mikkeli) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 11,38 | 395 |
| P11 60m aj | 12,94 | 257 |
| T11 150m | 24,79 | 189 |
| P11 150m | 24,83 | 188 |
| T11 korkeus | 113 | 195 |
| P11 korkeus | 104 | 150 |
| T11 kuula | 6.12 | 256 |
| P11 kuula | 6.99 | 303 |
| T/P11 4x600m | 8.31,45 | 279 |
| T/P11 kävely | 7.06,04 | 111 |
| T13 60m aj. | 12,91 | 259 |
| T13 200m | 30,20 | 304 |
| P13 200m | 30,70 | 283 |
| T13 seiväs | 150 | 116 |
| T13 kuula | 8.58 | 392 |
| P13 kuula | 4.77 | 186 |
| T/P13 4x600m | 8.16,72 | 313 |
| T/P13 kävely | 5.58,49 | 221 |
| T15 80m aj. | 12,98 | 594 |
| P15 100m aj. | 21,21 | 232 |
| T15 300m | 44,54 | 477 |
| P15 300m | 40,75 | 690 |
| T15 3-loikka | 10.21 | 449 |
| P15 3-loikka | 8.20 | 254 |
| T15 moukari | 20.75 | 314 |
| P15 moukari | 15.26 | 226 |
| T/P15 4x800m | 10.05,69 | 500 |
| T/P15 kävely | 7.02,14 | 116 |
| N17 800m | 2.28,78 | 429 |
| M17 800m | 2.07,85 | 796 |
| N17 pituus | 4.98 | 468 |
| M17 pituus | 5.50 | 600 |
| N17 keihäs | 25.63 | 294 |
| M17 keihäs | 18.82 | 202 |
