Länsi-Uudenmaan Urheilijat (C-sarja) 2025
18.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Riihimäki) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| P11 60m | 9,17 | 349 |
| T11 1000m | 3.59,81 | 175 |
| T11 pituus | 3.42 | 181 |
| P11 kiekko | 11.19 | 129 |
| T13 60m | 9,91 | 238 |
| T13 korkeus | 145 | 416 |
| T13 keihäs | 11.82 | 112 |
| P13 keihäs | 34.27 | 419 |
| T13 4x100m | 1.01,97 | 257 |
| T15 100m | 14,50 | 321 |
| T15 kuula | 9.49 | 444 |
| T15 4x100m | 58,10 | 336 |
| N17 200m | 31,43 | 254 |
| N17 3-loik. | 10.55 | 489 |
| N17 kuula | 10.14 | 482 |
11.08.2025 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Kerava) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 12,48 | 290 |
| P11 150m | 25,40 | 169 |
| T11 korkeus | 120 | 234 |
| P11 korkeus | 138 | 358 |
| P11 kuula | 6.16 | 258 |
| T/P11 kävely | 6.57,58 | 121 |
| N17 keihäs | 24.19 | 274 |
