Länsi-Uudenmaan Urheilijat (C-sarja) 2022
21.06.2022 Seuracup 1. osakilpailu (Lohja) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,90 | 239 |
| P11 60m | 10,29 | 197 |
| T11 1000m | 4.12,29 | 141 |
| P11 1000m | 3.21,42 | 363 |
| P11 pituus | 3.67 | 217 |
| T11 kiekko | 10.70 | 122 |
| P11 kiekko | 19.68 | 260 |
| T13 60m | 9,63 | 274 |
| P13 60m | 9,33 | 321 |
| P13 1000m | 3.13,86 | 424 |
| T13 korkeus | 136 | 343 |
| P13 korkeus | 139 | 366 |
| P13 keihäs | 25.63 | 294 |
| P13 4x100m | 56,45 | 378 |
| T15 100m | 13,54 | 446 |
| P15 100m | 12,45 | 663 |
| T15 2000m | 7.44,05 | 310 |
| P15 2000m | 7.12,71 | 409 |
| T15 seiväs | 270 | 386 |
| T15 kuula | 10.58 | 508 |
| P15 kuula | 10.11 | 480 |
| T15 4x100m | 53,48 | 472 |
| P15 4x100m | 51,45 | 553 |
| N17 200m | 29,08 | 361 |
| M17 200m | 28,61 | 388 |
| N17 3-loik. | 8.24 | 257 |
| N17 kuula | 11.01 | 534 |
| P11 4x50m | 33,13 | 170 |
09.08.2022 Seuracup 2. osakilpailu (Hyvinkää) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 10,82 | 466 |
| P11 60m aj | 12,66 | 277 |
| T11 150m | 24,00 | 220 |
| P11 150m | 25,47 | 167 |
| T11 korkeus | 115 | 205 |
| P11 korkeus | 130 | 299 |
| T/P11 4x600m | 9.21,69 | 191 |
| T/P11 kävely | 7.56,04 | 68 |
| P13 60m aj. | 10,81 | 468 |
| T13 200m | 32,85 | 208 |
| P13 200m | 27,95 | 430 |
| T13 seiväs | 200 | 211 |
| P13 seiväs | 200 | 211 |
| T13 kuula | 10.95 | 531 |
| P13 kuula | 8.68 | 397 |
| T/P13 4x600m | 8.33,75 | 274 |
| T/P13 kävely | 7.55,83 | 68 |
| T15 80m aj. | 13,48 | 525 |
| P15 100m aj. | 13,49 | 1032 |
| T15 300m | 44,71 | 469 |
| P15 300m | 47,68 | 359 |
| T15 3-loikka | 9.53 | 376 |
| T15 moukari | 37.29 | 582 |
| P15 moukari | 35.67 | 556 |
| T/P15 4x800m | 11.53,20 | 262 |
| T/P15 kävely | 6.43,87 | 139 |
| N17 800m | 2.45,55 | 277 |
| N17 pituus | 3.71 | 223 |
| M17 pituus | 5.13 | 504 |
| N17 keihäs | 19.39 | 209 |
| M17 keihäs | 23.23 | 261 |
