Länsi-Uudenmaan Urheilijat (C-sarja) 2019
11.06.2019 Seuracup 1. osakilpailu (Lohja) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 10.1 | 216 |
| P11 60m | 9.55 | 285 |
| T11 1000m | 243.96 | 163 |
| P11 1000m | 255.07 | 134 |
| T11 pituus | 342.0 | 181 |
| P11 pituus | 383.0 | 242 |
| T11 kiekko | 16.25 | 205 |
| P11 kiekko | 13.49 | 163 |
| T11 4x50m viesti | 31.45 | 213 |
| T13 60m | 9.42 | 305 |
| P13 60m | 9.85 | 245 |
| T13 1000m | 193.94 | 423 |
| T13 korkeus | 120.0 | 234 |
| P13 korkeus | 141.0 | 382 |
| T13 keihäs | 19.83 | 215 |
| P13 keihäs | 13.02 | 127 |
| T13 4x100m | 57.07 | 361 |
| P13 4x100m | 55.44 | 407 |
| T15 100m | 15.27 | 250 |
| P15 100m | 12.02 | 782 |
| T15 2000m | 476.4 | 279 |
| T15 seiväs | 190.0 | 189 |
| P15 seiväs | 160.0 | 133 |
| T15 kuula | 6.61 | 282 |
| P15 kuula | 12.77 | 642 |
| T15 4x100m | 58.6 | 324 |
| P15 4x100m | 54.62 | 432 |
| N17 200m | 31.73 | 243 |
| M17 200m | 25.19 | 681 |
| N17 3-loik. | 8.79 | 304 |
| N17 kuula | 10.28 | 490 |
| M17 kuula | 8.23 | 371 |
| P11 4x50m | 33.22 | 167 |
24.07.2019 Seuracup 2. osakilpailu (Riihimäki) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 11.77 | 352 |
| P11 60m aj | 12.39 | 297 |
| T11 150m | 23.79 | 229 |
| P11 150m | 24.39 | 204 |
| T11 korkeus | 105.0 | 154 |
| P11 korkeus | 120.0 | 234 |
| T11 kuula | 8.5 | 386 |
| P11 kuula | 4.74 | 184 |
| T/P11 4x600m | 575.6 | 173 |
| T/P11 kävely | 404.91 | 137 |
| T13 60m aj. | 11.45 | 386 |
| P13 60m aj. | 11.58 | 372 |
| T13 200m | 30.98 | 271 |
| P13 200m | 27.51 | 461 |
| T13 seiväs | 180.0 | 170 |
| P13 seiväs | 190.0 | 189 |
| T13 kuula | 7.04 | 305 |
| P13 kuula | 9.45 | 441 |
| T/P13 4x600m | 514.16 | 272 |
| T/P13 kävely | 419.38 | 119 |
| T15 80m aj. | 14.5 | 412 |
| T15 300m | 45.81 | 424 |
| P15 300m | 38.96 | 830 |
| P15 moukari | 13.92 | 204 |
| M17 800m | 126.41 | 833 |
| N17 pituus | 167.0 | 23 |
| M17 pituus | 527.0 | 539 |
