Lappeenrannan Urheilu-Miehet (C-sarja) 2025
24.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Orimattila) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 60m | 9,81 | 250 |
P11 60m | 9,33 | 321 |
P11 1000m | 3.26,62 | 327 |
T11 pituus | 4.16 | 299 |
P11 pituus | 4.14 | 295 |
T11 kiekko | 19.40 | 256 |
P11 kiekko | 13.46 | 163 |
T11 4x50m viesti | 30,60 | 241 |
T13 60m | 8,75 | 439 |
P13 60m | 9,09 | 364 |
T13 1000m | 3.40,20 | 251 |
P13 1000m | 3.43,71 | 235 |
T13 korkeus | 133 | 320 |
T13 keihäs | 37.69 | 469 |
P13 keihäs | 22.60 | 253 |
T13 4x100m | 55,85 | 395 |
P13 4x100m | 1.01,46 | 266 |
T15 100m | 12,67 | 610 |
P15 100m | 12,30 | 702 |
P15 2000m | 7.26,88 | 360 |
P15 seiväs | 320 | 540 |
T15 kuula | 7.45 | 328 |
P15 kuula | 9.96 | 472 |
T15 4x100m | 54,11 | 450 |
N17 200m | 28,04 | 424 |
M17 200m | 27,60 | 455 |
N17 3-loik. | 9.14 | 337 |
N17 kuula | 10.67 | 514 |
M17 kuula | 12.08 | 599 |
P11 4x50m | 30,39 | 248 |
05.08.2025 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Kotka) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 10,85 | 462 |
P11 60m aj | 12,22 | 312 |
T11 150m | 24,25 | 210 |
P11 150m | 23,05 | 266 |
T11 korkeus | 120 | 234 |
P11 korkeus | 120 | 234 |
T11 kuula | 7.34 | 322 |
P11 kuula | 7.79 | 347 |
T/P11 4x600m | 8.32,00 | 277 |
T/P11 kävely | 6.36,71 | 149 |
T13 60m aj. | 10,00 | 604 |
P13 60m aj. | 13,01 | 253 |
T13 200m | 30,02 | 313 |
P13 200m | 31,14 | 265 |
T13 seiväs | 225 | 268 |
P13 seiväs | 175 | 160 |
T13 kuula | 9.20 | 427 |
P13 kuula | 9.46 | 442 |
T/P13 4x600m | 7.49,54 | 391 |
T/P13 kävely | 6.19,96 | 177 |
T15 80m aj. | 11,16 | 974 |
P15 100m aj. | 15,76 | 621 |
T15 300m | 48,74 | 327 |
P15 300m | 41,62 | 632 |
T15 3-loikka | 11.13 | 561 |
P15 3-loikka | 12.87 | 815 |
T15 moukari | 20.00 | 302 |
P15 moukari | 23.18 | 353 |
T/P15 4x800m | 9.54,63 | 537 |
T/P15 kävely | 6.37,67 | 148 |
N17 800m | 2.33,10 | 382 |
M17 800m | 2.19,56 | 558 |
N17 pituus | 5.10 | 497 |
M17 pituus | 5.98 | 738 |
N17 keihäs | 38.75 | 485 |
M17 keihäs | 39.85 | 502 |
