Lappeenrannan Urheilu-Miehet (C-sarja) 2025
24.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Orimattila) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 60m | 9,81 | 250 |
P11 60m | 9,33 | 321 |
P11 1000m | 3.26,62 | 327 |
T11 pituus | 4.16 | 299 |
P11 pituus | 4.14 | 295 |
T11 kiekko | 19.40 | 256 |
P11 kiekko | 13.46 | 163 |
T11 4x50m viesti | 30,60 | 241 |
T13 60m | 8,75 | 439 |
P13 60m | 9,09 | 364 |
T13 1000m | 3.40,20 | 251 |
P13 1000m | 3.43,71 | 235 |
T13 korkeus | 133 | 320 |
T13 keihäs | 37.69 | 469 |
P13 keihäs | 22.60 | 253 |
T13 4x100m | 55,85 | 395 |
P13 4x100m | 1.01,46 | 266 |
T15 100m | 12,67 | 610 |
P15 100m | 12,30 | 702 |
P15 2000m | 7.26,88 | 360 |
P15 seiväs | 320 | 540 |
T15 kuula | 7.45 | 328 |
P15 kuula | 9.96 | 472 |
T15 4x100m | 54,11 | 450 |
N17 200m | 28,04 | 424 |
M17 200m | 27,60 | 455 |
N17 3-loik. | 9.14 | 337 |
N17 kuula | 10.67 | 514 |
M17 kuula | 12.08 | 599 |
P11 4x50m | 30,39 | 248 |
