Lappeenrannan Urheilu-Miehet (C-sarja) 2022
21.06.2022 Seuracup 1. osakilpailu (Kuusankoski) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,64 | 273 |
| P11 60m | 9,97 | 231 |
| T11 1000m | 3.43,55 | 236 |
| P11 1000m | 4.29,65 | 106 |
| T11 pituus | 4.24 | 313 |
| P11 pituus | 2.93 | 121 |
| T11 kiekko | 15.57 | 195 |
| P11 kiekko | 10.89 | 125 |
| T11 4x50m viesti | 31,75 | 205 |
| T13 60m | 8,69 | 454 |
| P13 60m | 9,48 | 297 |
| T13 1000m | 3.28,24 | 316 |
| P13 1000m | 3.35,25 | 276 |
| T13 korkeus | 140 | 374 |
| T13 keihäs | 24.90 | 284 |
| P13 keihäs | 23.34 | 263 |
| T13 4x100m | 55,81 | 396 |
| T15 100m | 13,48 | 455 |
| P15 100m | 12,95 | 551 |
| T15 2000m | 7.04,31 | 442 |
| P15 2000m | 7.47,87 | 300 |
| T15 seiväs | 240 | 305 |
| P15 seiväs | 270 | 386 |
| T15 kuula | 8.83 | 406 |
| P15 kuula | 5.95 | 247 |
| P15 4x100m | 53,19 | 483 |
| N17 200m | 29,07 | 361 |
| M17 200m | 22,12 | 1207 |
| N17 3-loik. | 10.59 | 494 |
| M17 3-loik. | 9.82 | 406 |
| N17 kuula | 8.57 | 391 |
| M17 kuula | 13.39 | 681 |
| P11 4x50m | 36,01 | 117 |
04.08.2022 Seuracup 2. osakilpailu (Lahti) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 11,81 | 349 |
| P11 60m aj | 14,03 | 196 |
| T11 150m | 22,69 | 286 |
| P11 150m | 25,24 | 174 |
| T11 korkeus | 126 | 272 |
| P11 korkeus | 105 | 155 |
| T11 kuula | 7.33 | 321 |
| P11 kuula | 5.46 | 221 |
| T/P11 4x600m | 9.06,78 | 213 |
| T/P11 kävely | 6.50,96 | 129 |
| T13 60m aj. | 10,56 | 505 |
| P13 60m aj. | 10,72 | 481 |
| T13 200m | 28,83 | 375 |
| P13 200m | 30,08 | 310 |
| T13 seiväs | 210 | 233 |
| P13 seiväs | 280 | 415 |
| T13 kuula | 9.46 | 442 |
| P13 kuula | 6.39 | 270 |
| T/P13 4x600m | 8.15,78 | 315 |
| T/P13 kävely | 6.31,09 | 158 |
| T15 80m aj. | 13,27 | 553 |
| P15 100m aj. | 19,59 | 303 |
| T15 300m | 48,55 | 333 |
| P15 300m | 37,74 | 948 |
| T15 3-loikka | 10.16 | 443 |
| P15 3-loikka | 10.10 | 437 |
| T15 moukari | 21.54 | 326 |
| P15 moukari | 18.77 | 282 |
| T/P15 kävely | 7.50,06 | 72 |
| N17 800m | 2.30,55 | 409 |
| M17 800m | 2.05,60 | 855 |
| N17 pituus | 4.55 | 374 |
| M17 pituus | 5.17 | 514 |
| N17 keihäs | 40.94 | 518 |
| M17 keihäs | 48.52 | 635 |
