Lappeenrannan Urheilu-Miehet (C-sarja) 2021
16.06.2021 Seuracup 1. osakilpailu (Lappeenranta) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,23 | 338 |
| P11 60m | 9,32 | 322 |
| T11 1000m | 3.31,98 | 294 |
| P11 1000m | 3.37,76 | 263 |
| T11 pituus | 4.22 | 309 |
| P11 pituus | 3.97 | 265 |
| T11 kiekko | 15.42 | 193 |
| P11 kiekko | 13.64 | 165 |
| T11 4x50m viesti | 30,74 | 236 |
| T13 60m | 8,84 | 418 |
| P13 60m | 9,52 | 290 |
| T13 1000m | 3.24,26 | 342 |
| P13 1000m | 3.43,53 | 236 |
| T13 korkeus | 135 | 335 |
| P13 korkeus | 150 | 461 |
| T13 keihäs | 20.09 | 219 |
| P13 keihäs | 37.12 | 461 |
| T13 4x100m | 58,54 | 326 |
| P13 4x100m | 56,40 | 380 |
| T15 100m | 13,38 | 471 |
| P15 100m | 12,13 | 750 |
| T15 2000m | 7.23,94 | 370 |
| P15 2000m | 6.53,23 | 490 |
| T15 seiväs | 165 | 142 |
| P15 seiväs | 405 | 859 |
| T15 kuula | 6.30 | 266 |
| P15 kuula | 7.47 | 329 |
| N17 200m | 26,17 | 576 |
| M17 200m | 22,42 | 1138 |
| N17 3-loik. | 11.15 | 564 |
| M17 3-loik. | 12.16 | 705 |
| N17 kuula | 9.83 | 464 |
| M17 kuula | 10.84 | 524 |
| P11 4x50m | 31,03 | 226 |
27.07.2021 Seuracup 2. osakilpailu (Kouvola) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 11,29 | 405 |
| T11 150m | 23,84 | 227 |
| P11 150m | 24,00 | 220 |
| T11 korkeus | 130 | 299 |
| P11 korkeus | 127 | 279 |
| T11 kuula | 6.62 | 283 |
| P11 kuula | 7.62 | 337 |
| T/P11 4x600m | 8.51,29 | 239 |
| T/P11 kävely | 6.52,35 | 128 |
| T13 60m aj. | 10,48 | 518 |
| P13 60m aj. | 11,33 | 400 |
| T13 200m | 30,44 | 294 |
| P13 200m | 27,74 | 445 |
| T13 seiväs | 172 | 155 |
| P13 seiväs | 152 | 120 |
| T13 kuula | 6.00 | 250 |
| P13 kuula | 8.92 | 411 |
| T/P13 4x600m | 8.00,74 | 356 |
| T/P13 kävely | 7.11,30 | 106 |
| T15 80m aj. | 13,03 | 587 |
| P15 100m aj. | 14,75 | 771 |
| T15 300m | 43,70 | 516 |
| T15 3-loikka | 9.22 | 345 |
| P15 3-loikka | 8.95 | 319 |
| T15 moukari | 20.19 | 305 |
| P15 moukari | 39.00 | 610 |
| T/P15 kävely | 7.03,77 | 114 |
| N17 800m | 2.26,05 | 463 |
| M17 800m | 2.11,17 | 717 |
| N17 pituus | 4.95 | 461 |
| M17 pituus | 6.74 | 991 |
| N17 keihäs | 40.05 | 505 |
| M17 keihäs | 40.45 | 511 |
