Lappeenrannan Urheilu-Miehet (C-sarja) 2020
12.08.2020 Seuracup osakilpailu (Imatra) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 1000m | 234.64 | 192 |
| P11 1000m | 231.69 | 202 |
| T11 pituus | 395.0 | 261 |
| P11 pituus | 348.0 | 189 |
| T11 4x50m viesti | 31.41 | 214 |
| T13 1000m | 205.58 | 333 |
| P13 1000m | 209.77 | 306 |
| T13 korkeus | 128.0 | 285 |
| P13 korkeus | 132.0 | 313 |
| T13 4x100m | 55.33 | 410 |
| P13 4x100m | 56.87 | 366 |
| T15 100m | 13.54 | 445 |
| P15 100m | 11.52 | 955 |
| T15 2000m | 427.23 | 429 |
| P15 2000m | 360.58 | 834 |
| P15 seiväs | 300.0 | 475 |
| T15 kuula | 8.31 | 376 |
| P15 kuula | 8.48 | 385 |
| T15 4x100m | 53.28 | 479 |
| P15 4x100m | 47.38 | 772 |
| M17 200m | 28.31 | 406 |
| N17 kuula | 9.89 | 467 |
| M17 kuula | 11.39 | 557 |
| T11 60m aj | 11.42 | 390 |
| P11 60m aj | 11.86 | 344 |
| T13 60m aj. | 10.22 | 562 |
| P13 60m aj. | 10.32 | 544 |
| T/P15 kävely | 399.11 | 145 |
| N17 pituus | 444.0 | 351 |
| M17 pituus | 529.0 | 544 |
| P11 4x50m | 32.9 | 175 |
| T11 keihäs | 20.8 | 228 |
| P11 keihäs | 18.32 | 195 |
| T13 moukari | 15.62 | 231 |
| P13 moukari | 23.73 | 361 |
