Lappeenrannan Urheilu-Miehet (C-sarja) 2019
19.06.2019 Seuracup 1. osakilpailu (Joutseno) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9.4 | 309 |
| P11 60m | 9.4 | 309 |
| T11 1000m | 219.98 | 251 |
| P11 1000m | 249.69 | 147 |
| T11 pituus | 387.0 | 248 |
| P11 pituus | 353.0 | 196 |
| T11 kiekko | 15.61 | 195 |
| P11 kiekko | 23.5 | 322 |
| T11 4x50m viesti | 31.19 | 221 |
| T13 60m | 8.71 | 448 |
| P13 60m | 8.6 | 477 |
| T13 1000m | 234.56 | 192 |
| P13 1000m | 215.08 | 276 |
| T13 korkeus | 120.0 | 234 |
| P13 korkeus | 115.0 | 205 |
| T13 keihäs | 25.78 | 296 |
| P13 keihäs | 51.14 | 676 |
| T13 4x100m | 55.63 | 401 |
| P13 4x100m | 62.14 | 254 |
| T15 100m | 13.72 | 418 |
| P15 100m | 11.83 | 843 |
| T15 2000m | 414.53 | 484 |
| P15 2000m | 391.2 | 607 |
| P15 seiväs | 360.0 | 681 |
| T15 kuula | 9.06 | 419 |
| P15 kuula | 9.31 | 433 |
| T15 4x100m | 53.14 | 484 |
| P15 4x100m | 48.2 | 720 |
| N17 200m | 29.58 | 334 |
| M17 200m | 24.92 | 714 |
| N17 3-loik. | 10.81 | 520 |
| M17 3-loik. | 11.51 | 611 |
| N17 kuula | 11.54 | 566 |
| M17 kuula | 8.75 | 401 |
| P11 4x50m | 31.85 | 202 |
30.07.2019 Seuracup 2. osakilpailu (Imatra) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 11.13 | 424 |
| P11 60m aj | 11.33 | 400 |
| T11 150m | 24.6 | 196 |
| P11 150m | 21.81 | 342 |
| T11 korkeus | 126.0 | 271 |
| P11 korkeus | 114.0 | 200 |
| T11 kuula | 7.84 | 349 |
| P11 kuula | 7.66 | 339 |
| T/P11 4x600m | 537.99 | 227 |
| T/P11 kävely | 419.26 | 119 |
| T13 60m aj. | 10.77 | 473 |
| P13 60m aj. | 12.57 | 283 |
| T13 200m | 30.64 | 285 |
| P13 200m | 35.38 | 147 |
| T13 seiväs | 140.0 | 100 |
| P13 seiväs | 225.0 | 267 |
| T13 kuula | 9.0 | 415 |
| P13 kuula | 6.49 | 275 |
| T/P13 4x600m | 479.25 | 360 |
| T/P13 kävely | 436.57 | 100 |
| T15 80m aj. | 13.03 | 586 |
| P15 100m aj. | 15.35 | 676 |
| T15 300m | 46.11 | 412 |
| T15 3-loikka | 10.13 | 440 |
| T15 moukari | 21.31 | 322 |
| T/P15 4x800m | 618.26 | 461 |
| T/P15 kävely | 419.13 | 119 |
| N17 800m | 142.37 | 514 |
| M17 800m | 134.2 | 653 |
| N17 pituus | 510.0 | 497 |
| N17 keihäs | 33.7 | 410 |
| M17 keihäs | 46.39 | 601 |
