Lahden Ahkera (C-sarja) 2025
24.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Orimattila) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,36 | 316 |
| P11 60m | 9,31 | 324 |
| T11 1000m | 3.33,48 | 285 |
| T11 pituus | 3.73 | 226 |
| P11 pituus | 3.45 | 185 |
| T11 kiekko | 11.08 | 127 |
| P11 kiekko | 18.93 | 248 |
| T11 4x50m viesti | 29,43 | 285 |
| T13 60m | 8,74 | 441 |
| P13 60m | 8,50 | 505 |
| T13 1000m | 3.44,59 | 231 |
| P13 1000m | 3.24,39 | 342 |
| T13 korkeus | 115 | 205 |
| P13 korkeus | 129 | 292 |
| T13 keihäs | 19.86 | 216 |
| P13 keihäs | 37.40 | 465 |
| T13 4x100m | 1.00,41 | 286 |
| P13 4x100m | 1.01,35 | 268 |
| T15 100m | 13,86 | 399 |
| T15 2000m | 7.43,81 | 311 |
| P15 2000m | 8.33,81 | 206 |
| T15 seiväs | 210 | 233 |
| T15 kuula | 9.78 | 461 |
| P15 kuula | 11.22 | 547 |
| T15 4x100m | 53,84 | 459 |
| M17 200m | 22,70 | 1078 |
| N17 3-loik. | 10.03 | 429 |
| M17 3-loik. | 12.32 | 729 |
| N17 kuula | 8.49 | 386 |
| M17 kuula | 11.95 | 591 |
05.08.2025 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Kotka) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| P11 60m aj | 13,51 | 223 |
| T11 150m | 22,24 | 313 |
| P11 150m | 23,57 | 240 |
| T11 korkeus | 120 | 234 |
| P11 korkeus | 115 | 205 |
| T11 kuula | 8.12 | 365 |
| T/P11 4x600m | 8.38,56 | 264 |
| T/P11 kävely | 6.33,20 | 155 |
| T13 60m aj. | 12,33 | 302 |
| P13 60m aj. | 10,34 | 541 |
| T13 200m | 29,85 | 321 |
| P13 200m | 29,08 | 361 |
| T13 seiväs | 175 | 160 |
| P13 seiväs | 185 | 180 |
| T13 kuula | 10.11 | 480 |
| P13 kuula | 6.64 | 284 |
| T/P13 4x600m | 7.58,34 | 363 |
| T/P13 kävely | 5.32,27 | 294 |
| T15 80m aj. | 12,64 | 648 |
| T15 300m | 42,61 | 573 |
| P15 300m | 46,29 | 406 |
| T15 3-loikka | 10.22 | 450 |
| T15 moukari | 43.39 | 682 |
| P15 moukari | 37.67 | 589 |
| T/P15 kävely | 5.41,01 | 267 |
| N17 800m | 2.25,88 | 465 |
| M17 800m | 2.13,21 | 674 |
| N17 pituus | 5.39 | 570 |
| M17 pituus | 6.11 | 778 |
| M17 keihäs | 43.21 | 553 |
