Kälviän Tarmo (C-sarja) 2025
17.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Toholampi) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 60m | 10,43 | 185 |
P11 60m | 9,35 | 317 |
T11 1000m | 3.58,98 | 178 |
P11 1000m | 3.34,88 | 278 |
T11 pituus | 4.00 | 270 |
T11 kiekko | 20.01 | 265 |
T11 4x50m viesti | 35,94 | 118 |
T13 60m | 10,11 | 216 |
P13 60m | 10,45 | 183 |
T13 1000m | 3.54,79 | 192 |
P13 1000m | 3.34,63 | 279 |
T13 keihäs | 12.83 | 125 |
P13 keihäs | 37.29 | 463 |
T13 4x100m | 1.04,04 | 224 |
P15 2000m | 6.41,93 | 546 |
P11 4x50m | 33,97 | 152 |
04.08.2025 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Toholampi) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 11,17 | 420 |
T11 150m | 27,48 | 116 |
P11 150m | 25,40 | 169 |
T11 korkeus | 95 | 113 |
T11 kuula | 6.47 | 275 |
P11 kuula | 9.54 | 447 |
T/P11 4x600m | 9.05,13 | 216 |
T/P11 kävely | 7.33,67 | 85 |
T13 60m aj. | 15,57 | 137 |
T13 200m | 33,35 | 194 |
T13 seiväs | 130 | 86 |
T/P13 4x600m | 8.34,05 | 273 |
T/P13 kävely | 8.00,97 | 64 |
