Kuopion Reipas (C-sarja) 2025
18.06.2025 Pohjola Seuracup 1. osakilpailu (Siilinjärvi) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
---|---|---|
T11 60m | 10,18 | 208 |
P11 60m | 11,10 | 135 |
T11 1000m | 3.28,08 | 317 |
P11 1000m | 4.09,54 | 148 |
T11 pituus | 4.10 | 288 |
P11 pituus | 3.16 | 148 |
T11 kiekko | 20.78 | 278 |
P11 kiekko | 17.79 | 230 |
T11 4x50m viesti | 32,45 | 186 |
T13 60m | 9,23 | 338 |
P13 60m | 8,54 | 494 |
T13 1000m | 3.30,46 | 303 |
T13 korkeus | 130 | 299 |
P13 korkeus | 120 | 234 |
T13 keihäs | 29.41 | 348 |
T13 4x100m | 1.03,07 | 239 |
T15 100m | 13,30 | 485 |
P15 100m | 12,71 | 601 |
T15 seiväs | 265 | 372 |
T15 kuula | 8.00 | 359 |
T15 4x100m | 54,48 | 438 |
N17 200m | 28,36 | 403 |
M17 200m | 24,00 | 844 |
N17 3-loik. | 8.48 | 277 |
M17 3-loik. | 9.40 | 362 |
M17 kuula | 12.00 | 595 |
P11 4x50m | 37,50 | 97 |
06.08.2025 Pohjola Seuracup 2. osakilpailu (Varkaus) | ||
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 12,03 | 328 |
P11 60m aj | 14,94 | 158 |
T11 150m | 26,08 | 149 |
T11 korkeus | 125 | 265 |
P11 korkeus | 110 | 179 |
T11 kuula | 6.18 | 259 |
P11 kuula | 5.02 | 199 |
T/P11 4x600m | 8.56,04 | 231 |
T/P11 kävely | 7.36,51 | 82 |
T13 60m aj. | 11,95 | 336 |
T13 200m | 28,55 | 391 |
P13 200m | 35,77 | 141 |
T13 seiväs | 275 | 400 |
P13 seiväs | 250 | 331 |
T13 kuula | 8.31 | 376 |
T/P13 4x600m | 8.15,23 | 317 |
T/P13 kävely | 6.44,71 | 138 |
T15 80m aj. | 12,84 | 616 |
P15 300m | 41,75 | 624 |
T15 3-loikka | 8.45 | 274 |
T15 moukari | 15.05 | 222 |
N17 pituus | 3.97 | 265 |
N17 keihäs | 18.85 | 202 |
M17 keihäs | 49.76 | 655 |
