Kuopion Reipas (C-sarja) 2023
21.06.2023 Seuracup 1. osakilpailu (Lapinlahti) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,96 | 232 |
| P11 60m | 10,74 | 159 |
| P11 1000m | 3.56,36 | 187 |
| T11 pituus | 3.16 | 148 |
| P11 pituus | 3.87 | 249 |
| T11 kiekko | 17.56 | 226 |
| T13 60m | 8,95 | 393 |
| P13 60m | 9,27 | 331 |
| T13 1000m | 3.28,45 | 315 |
| T13 korkeus | 140 | 374 |
| P13 korkeus | 130 | 299 |
| P15 100m | 13,24 | 496 |
| P15 2000m | 7.31,13 | 347 |
| T15 seiväs | 210 | 233 |
| T15 kuula | 10.24 | 488 |
| P15 kuula | 8.95 | 413 |
| N17 200m | 27,69 | 448 |
| M17 200m | 24,56 | 762 |
| N17 3-loik. | 10.34 | 464 |
| N17 kuula | 10.24 | 488 |
09.08.2023 Seuracup 2. osakilpailu (Varkaus) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 11,23 | 412 |
| T11 150m | 23,63 | 237 |
| T11 korkeus | 110 | 179 |
| P11 korkeus | 95 | 113 |
| T11 kuula | 6.73 | 289 |
| P11 kuula | 8.40 | 381 |
| T/P11 4x600m | 8.39,75 | 261 |
| T/P11 kävely | 6.52,04 | 128 |
| T13 60m aj. | 11,78 | 352 |
| P13 60m aj. | 11,61 | 369 |
| T13 200m | 29,69 | 329 |
| P13 200m | 31,16 | 264 |
| T13 seiväs | 200 | 211 |
| T13 kuula | 6.28 | 264 |
| P13 kuula | 8.60 | 393 |
| T/P13 4x600m | 8.09,84 | 331 |
| T15 80m aj. | 14,29 | 433 |
| P15 100m aj. | 20,15 | 276 |
| T15 300m | 51,14 | 267 |
| P15 3-loikka | 9.65 | 388 |
| N17 pituus | 4.54 | 372 |
| M17 pituus | 4.70 | 405 |
| N17 keihäs | 26.55 | 307 |
